Résultats 1 à 50 de 105 pour Prénom égal JOSEPH
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph | I16785 | ||
| 2 | ACQUART, Joseph | I15278 | n. 1838 | |
| 3 | AGERT D'AUNÉ, Joseph | I16236 | n. 1848 | |
| 4 | BAGAS, Joseph | I2023 | ||
| 5 | BAILLET, Joseph | I12382 | n. 28 août 1843 | Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 6 | BEAUPÈRE, Joseph | I9698 | ||
| 7 | BERTRAND, Joseph | I5877 | ||
| 8 | BONNEMAIRE, Joseph | I13418 | ||
| 9 | BOUCHET, Joseph | I1196 | ||
| 10 | BOURGEOIS, Joseph | I13133 | n. 1870 | |
| 11 | BOUVY, Joseph | I5737 | ||
| 12 | CANCK, Joseph | I3413 | ||
| 13 | CHARTON, Joseph | I1225 | ||
| 14 | COSTES, Joseph | I493 | ||
| 15 | COULON, Joseph | I8768 | ||
| 16 | DAUTEUIL, Joseph | I11649 | ||
| 17 | DE HABSBOURG, Joseph | I20412 | n. 26 juil 1678 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, |
| 18 | DE HABSBOURG-LORRAINE, Joseph | I19683 | n. 09 avr 1799 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, |
| 19 | DEGAINE, Joseph | I1246 | ||
| 20 | DENIMAL, Joseph | I21256 | ||
| 21 | DEQUIN, Joseph | I14557 | ||
| 22 | DESJARDIN, Joseph | I13827 | n. 1846 | |
| 23 | DOFFÉMONT, Joseph | I13711 | ||
| 24 | DRAIN, Joseph | I536 | ||
| 25 | DROUET, Joseph | I4848 | ||
| 26 | DUBALLET, Joseph | I4274 | ||
| 27 | DUBOIS, Joseph | I3952 | ||
| 28 | DUQUENOIS, Joseph | I14606 | ||
| 29 | ELOI, Joseph | I12348 | n. 1860 | |
| 30 | FAGUIERE, Joseph | I15529 | n. 24 mai 1778 | Cernon, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| 31 | FAUVETTE, Joseph | I20832 | n. 1881 | |
| 32 | FAVEREAUX, Joseph | I14202 | ||
| 33 | FOURQUET, Joseph | I9690 | ||
| 34 | GABOS, Joseph | I5666 | ||
| 35 | GLADIEUX, Joseph | I1779 | ||
| 36 | GLADIEUX, Joseph | I1802 | ||
| 37 | GODEFROY, Joseph | I21550 | ||
| 38 | GOUGELET, Joseph | I17685 | n. 1870 | |
| 39 | GOURLAND, Joseph | I7974 | ||
| 40 | GOURLAND, Joseph | I8659 | ||
| 41 | GROSSOT, Joseph | I14416 | n. 14 avr 1864 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 42 | GUÉRIN, Joseph | I17337 | n. 1840 | |
| 43 | HALB, Joseph | I12991 | n. 09 avr 1826 | Walschbronn, 57, Moselle, Grand-Est, France, |
| 44 | HANAULT, Joseph | I1322 | ||
| 45 | HENNEQUIN, Joseph | I12188 | n. 01 jan 1657 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 46 | HENRY, Joseph | I13940 | n. 1853 | |
| 47 | HORLON, Joseph | I14735 | ||
| 48 | HORLON, Joseph | I14598 | n. 1818 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 49 | IDER, Joseph | I3809 | ||
| 50 | IDET, Joseph | I3725 |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.