Résultats 1 à 50 de 17,773 pour
1 2 3 4 5 ... 356» Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I17645 | ||
2 | ![]() | I15911 | ||
3 | ![]() | I19024 | ||
4 | ![]() | I11844 | n. 1855 | , Taillefontaine, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
5 | ![]() | I11884 | ||
6 | ![]() | I14447 | ||
7 | ![]() | I19019 | n. 0797 | |
8 | ![]() | I19028 | n. 0779 | |
9 | ![]() | I11897 | ||
10 | ![]() | I11722 | ||
11 | ![]() | I16106 | n. 1851 | |
12 | ![]() | I19022 | n. entre 0742 et 0748 | |
13 | ![]() | I19023 | n. 0772 | |
14 | ![]() | I11769 | n. 1860 | , Paris, 75, Paris, Île-de-France, France ![]() |
15 | ![]() | I11818 | n. 1863 | , Vez, 60, Oise, Picardie, France ![]() |
16 | ![]() | I19029 | n. 0781 | |
17 | ![]() | I19051 | n. vers 0940 | |
18 | ![]() | I11816 | n. 1845 | , Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
19 | ![]() | I11834 | ||
20 | ![]() | I19030 | n. 0782 | |
21 | ![]() | I12258 | ||
22 | ![]() | I7119 | ||
23 | ![]() | I16785 | ||
24 | ![]() | I19027 | n. 0778 | |
25 | ![]() | I19026 | n. 0778 | |
26 | ![]() | I11801 | n. 1848 | , Rethondes, 60, Oise, Picardie, France ![]() |
27 | ![]() | I11693 | n. 1850 | |
28 | ![]() | I16663 | n. 1879 | |
29 | ![]() | I18907 | ||
30 | ![]() | I11882 | ||
31 | ![]() | I11429 | ||
32 | ![]() | I11883 | ||
33 | ![]() | I19020 | n. 0777 | |
34 | ![]() | I19018 | n. vers 0815 | |
35 | ![]() | I19015 | n. vers 0860 | |
36 | ![]() | I19025 | n. 0775 | |
37 | ![]() | I19048 | n. 0911 | |
38 | ![]() | I11753 | n. 1868 | , Le Mesnil-sur-Bulles, 60, Oise, Picardie, France ![]() |
39 | ![]() | I4633 | ||
40 | ![]() | I6620 | ||
41 | ![]() | I12574 | n. 15 mai 1862 | , Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
42 | ![]() | I3407 | ||
43 | ![]() | I6533 | ||
44 | ![]() | I18336 | n. 08 avr 1878 | , Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
45 | ![]() | I604 | ||
46 | ![]() | I12570 | ||
47 | ![]() | I12390 | n. 06 juin 1891 | , Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
48 | ![]() | I2721 | ||
49 | ![]() | I2711 | ||
50 | ![]() | I12314 | n. 15 oct 1891 | , Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Picardie, France ![]() |
1 2 3 4 5 ... 356» Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.