| Description | Nombre |
|---|---|
| Individus | 21,931 |
| Hommes | 11,650 (53.12%) |
| Femmes | 10,072 (45.93%) |
| Individus de sexe inconnu | 209 (0.95%) |
| Individus en vie | 1,797 |
| Familles | 6,035 |
| Noms de famille distincts | 5,610 |
| Total Documents | 0 |
| Total Pierres tombales | 0 |
| Total Histoires | 0 |
| Total Photos | 2 |
| Total Audio | 0 |
| Total Video | 0 |
| Sources | 3,175 |
| Total des citations de source | 3,174 |
| Durée de vie moyenne1 | 60 ans, 286 jours |
| Naissance la plus ancienne (Gilbert DE CLARE) | 02 sept 0143 |
| Vie la plus longue1 | Âgé de |
|---|---|
| DE CLARE, Gilbert | 1,152 ans 96 jours |
| DE BOURBON-SICILES, Charles | 1,003 ans 347 jours |
| En vie | 105 ans 251 jours |
| En vie | 105 ans 175 jours |
| En vie | 103 ans 183 jours |
| En vie | 102 ans 135 jours |
| En vie | 102 ans 4 jours |
| En vie | 101 ans 296 jours |
| En vie | 101 ans 238 jours |
| En vie | 101 ans 89 jours |
| 1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. En raison de l'existence de données incomplètes(ex. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.