Description | Nombre |
---|---|
Individus | 19,016 |
Hommes | 10,060 (52.9%) |
Femmes | 8,750 (46.01%) |
Individus de sexe inconnu | 206 (1.08%) |
Individus en vie | 1,243 |
Familles | 5,066 |
Noms de famille distincts | 5,044 |
Total Documents | 1 |
Total Pierres tombales | 0 |
Total Histoires | 0 |
Total Photos | 2 |
Total Audio | 0 |
Total Video | 0 |
Sources | 0 |
Total des citations de source | 2,382 |
Durée de vie moyenne1 | 63 ans, 219 jours |
Naissance la plus ancienne (Gilbert DE CLARE) | 02 sept 0143 |
Vie la plus longue1 | Âgé de |
---|---|
DE CLARE, Gilbert | 1,152 ans 96 jours |
En vie | 105 ans 251 jours |
En vie | 105 ans 175 jours |
En vie | 103 ans 183 jours |
En vie | 102 ans 135 jours |
En vie | 101 ans 296 jours |
ROGER, Reine Julie | 101 ans 89 jours |
GUYOT, Prudentienne | 101 ans |
MASQUERET, Marie Catherine Célestine | 101 ans |
En vie | 100 ans 138 jours |
1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. En raison de l'existence de données incomplètes(ex. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.