Description | Nombre |
---|---|
Individus | 18,209 |
Hommes | 9,649 (52.99%) |
Femmes | 8,356 (45.89%) |
Individus de sexe inconnu | 204 (1.12%) |
Individus en vie | 1,147 |
Familles | 4,789 |
Noms de famille distincts | 4,854 |
Total Documents | 1 |
Total Pierres tombales | 0 |
Total Histoires | 0 |
Total Photos | 2 |
Total Audio | 0 |
Total Video | 0 |
Sources | 0 |
Total des citations de source | 2,081 |
Durée de vie moyenne1 | 66 ans, 5 jours |
Naissance la plus ancienne (Jean RACINE) | 1540 |
Vie la plus longue1 | Âgé de |
---|---|
En vie | 105 ans 251 jours |
En vie | 105 ans 175 jours |
En vie | 103 ans 183 jours |
En vie | 102 ans 135 jours |
En vie | 101 ans 296 jours |
MASQUERET, Marie Catherine Célestine | 101 ans |
GUYOT, Prudentienne | 101 ans |
En vie | 100 ans 138 jours |
En vie | 100 ans 91 jours |
En vie | 99 ans 263 jours |
1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. En raison de l'existence de données incomplètes(ex. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.