Résultats 1 à 50 de 53
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 juin 1754 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19600 | |
| 2 | 01 oct 1685 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19579 | |
| 3 | 03 juin 1540 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I20247 | |
| 4 | 26 juil 1678 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I20412 | |
| 5 | 01 nov 1351 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I20233 | |
| 6 | 09 juin 1640 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I20241 | |
| 7 | 14 sept 1718 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19582 | |
| 8 | 18 jan 1669 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I20280 | |
| 9 | 06 mars 1687 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I20418 | |
| 10 | 26 mars 1689 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I20419 | |
| 11 | 22 août 1684 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I20417 | |
| 12 | 13 mai 1717 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19581 | |
| 13 | 1794 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19679 | |
| 14 | 1795 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19680 | |
| 15 | 08 avr 1801 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19684 | |
| 16 | 01 fév 1745 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19593 | |
| 17 | 30 juil 1833 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19697 | |
| 18 | 19 avr 1793 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19689 | |
| 19 | 06 juil 1832 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19696 | |
| 20 | 07 déc 1802 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19685 | |
| 21 | 18 août 1830 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19695 | |
| 22 | 30 août 1805 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19687 | |
| 23 | 09 avr 1799 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19683 | |
| 24 | 13 mars 1741 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19590 | |
| 25 | 15 mai 1842 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19699 | |
| 26 | 18 fév 1790 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19677 | |
| 27 | 26 fév 1746 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19594 | |
| 28 | 27 oct 1835 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19698 | |
| 29 | 08 juin 1804 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19686 | |
| 30 | 06 oct 1738 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19588 | |
| 31 | 02 nov 1755 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19601 | |
| 32 | 17 sept 1748 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19596 | |
| 33 | 12 jan 1740 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19589 | |
| 34 | 13 août 1752 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19599 | |
| 35 | 13 mai 1742 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19591 | |
| 36 | 01 mars 1798 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19682 | |
| 37 | 05 fév 1737 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19587 | |
| 38 | 13 août 1743 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19592 | |
| 39 | 04 fév 1750 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19597 | |
| 40 | 19 mars 1751 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19598 | |
| 41 | 22 jan 1797 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19681 | |
| 42 | 12 déc 1791 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19690 | |
| 43 | 20 mars 1762 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19604 | |
| 44 | 08 déc 1756 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19602 | |
| 45 | 05 mai 1747 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19595 | |
| 46 | 05 mars 1855 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19701 | |
| 47 | 27 jan 1892 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19706 | |
| 48 | 29 jan 1858 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19543 | |
| 49 | 13 juin 1818 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19555 | |
| 50 | 29 oct 1816 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19554 | |
Résultats 1 à 50 de 56
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 déc 1806 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19600 | |
| 2 | 30 avr 1847 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19624 | |
| 3 | 14 nov 1829 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19655 | |
| 4 | 09 fév 1873 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19691 | |
| 5 | 28 mai 1767 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19606 | |
| 6 | 15 mai 1792 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19619 | |
| 7 | 13 avr 1807 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19637 | |
| 8 | 27 nov 1763 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19603 | |
| 9 | 19 sept 1802 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19638 | |
| 10 | 21 déc 1750 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19574 | |
| 11 | 20 oct 1740 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19579 | |
| 12 | 25 juil 1564 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I20184 | |
| 13 | 15 fév 1637 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I20245 | |
| 14 | 02 avr 1657 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I20243 | |
| 15 | 17 avr 1711 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I20412 | |
| 16 | 05 mai 1705 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I20241 | |
| 17 | 24 déc 1692 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I20280 | |
| 18 | 14 avr 1703 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I20418 | |
| 19 | 01 mai 1743 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I20419 | |
| 20 | 28 sept 1696 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I20417 | |
| 21 | 29 nov 1780 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19581 | |
| 22 | 02 avr 1835 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19630 | |
| 23 | 18 jan 1761 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19593 | |
| 24 | 19 mai 1896 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19697 | |
| 25 | 08 mars 1878 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19685 | |
| 26 | 21 nov 1916 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19695 | |
| 27 | 02 mars 1835 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19621 | |
| 28 | 19 fév 1809 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19687 | |
| 29 | 30 juin 1807 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19683 | |
| 30 | 20 fév 1790 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19590 | |
| 31 | 21 déc 1864 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19634 | |
| 32 | 18 jan 1919 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19699 | |
| 33 | 25 déc 1798 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19631 | |
| 34 | 05 fév 1840 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19698 | |
| 35 | 17 sept 1748 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19596 | |
| 36 | 25 jan 1741 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19589 | |
| 37 | 08 sept 1814 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19599 | |
| 38 | 24 juin 1798 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19591 | |
| 39 | 07 juin 1740 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19587 | |
| 40 | 23 déc 1762 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19597 | |
| 41 | 15 oct 1767 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19598 | |
| 42 | 23 jan 1770 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19604 | |
| 43 | 26 juil 1801 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19602 | |
| 44 | 01 mars 1792 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19595 | |
| 45 | 16 juil 1726 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19875 | |
| 46 | 28 juin 1852 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19535 | |
| 47 | 20 mai 1884 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19557 | |
| 48 | 27 août 1851 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19493 | |
| 49 | 10 fév 1822 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I19607 | |
| 50 | 09 fév 1873 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | I20038 | |
Résultats 1 à 7 de 7
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE BAVIERE / DE HABSBOURG-LORRAINE | 20 avr 1873 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | F5227 |
| 2 | DE HABSBOURG-LORRAINE / DE BAVIÈRE | 25 jan 1765 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | F5208 |
| 3 | DE HABSBOURG-LORRAINE / DE WITTELSBACH | 24 avr 1854 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | F5225 |
| 4 | DE LORRAINE / DE HABSBOURG | 07 jan 1744 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | F5206 |
| 5 | DE MENSDORFF-POUILLY / VON DIETRICHSTEIN | 28 avr 1857 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | F5199 |
| 6 | DE SAXE-COBOURG-GOTHA / KOHARY DE CSABRAG ET SZITNYA | 30 nov 1815 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | F5185 |
| 7 | DE WITTELSBACH / DE HABSBOURG | 15 juil 1685 | Wien, 1060, , Mariahilf, Autriche, | F5348 |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.