Résultats 1 à 50 de 93 pour Nom égal MARTIN
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN, Adolphe Octave | I14151 | n. 08 fév 1886 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 2 | MARTIN, Albert | I10324 | ||
| 3 | MARTIN, Albert Henri Louis | I15898 | ||
| 4 | MARTIN, Albertine | I6399 | ||
| 5 | MARTIN, André Louis Arthur | I8626 | ||
| 6 | MARTIN, Antoine | I429 | ||
| 7 | MARTIN, Antoinette | I13024 | ||
| 8 | MARTIN, Antoinette | I17856 | ||
| 9 | MARTIN, Antonio Albert Jules | I20734 | n. 1877 | |
| 10 | MARTIN, Antonio Alfred Jules | I20960 | n. 04 oct 1873 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 11 | MARTIN, Arthur Achille | I20965 | n. 29 sept 1866 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 12 | MARTIN, Arthur Achille | I21002 | n. 29 sept 1866 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 13 | MARTIN, Auguste | I13832 | n. 1850 | |
| 14 | MARTIN, Aurore | I6492 | ||
| 15 | MARTIN, Benoît | I20798 | ||
| 16 | MARTIN, Berthe | I2543 | ||
| 17 | MARTIN, Camille Henri | I17211 | n. 14 sept 1904 | Aigny, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| 18 | MARTIN, Casimir | I14134 | n. 1823 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 19 | MARTIN, Catherine | I14482 | n. 11 fév 1831 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 20 | MARTIN, Charles Antoine | I14997 | ||
| 21 | MARTIN, Denis Emile | I5650 | ||
| 22 | MARTIN, Denis Emile | I5839 | ||
| 23 | MARTIN, Denise Berthe | I1065 | ||
| 24 | MARTIN, Edouard Alexandre | I8824 | ||
| 25 | MARTIN, Eglantine Olga Marie | I6578 | ||
| 26 | MARTIN, Emile Auguste | I9153 | ||
| 27 | MARTIN, Etienne | I12543 | n. 08 oct 1883 | Vanves, 92, Hauts de Seine, Île-de-France, France, |
| 28 | MARTIN, Etienne Louis | I2218 | n. 26 déc 1901 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 29 | MARTIN, Eugénie Louise | I14586 | ||
| 30 | MARTIN, Eugne Arsène | I6491 | ||
| 31 | MARTIN, Félicité | I13957 | n. 1820 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 32 | MARTIN, Félix Marcel | I20966 | n. 21 fév 1898 | Seraucourt-le-Grand, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 33 | MARTIN, Flore Virginie | I14960 | n. 19 déc 1821 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 34 | MARTIN, Henri | I10319 | ||
| 35 | MARTIN, Henri Albin | I20732 | n. 25 août 1880 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 36 | MARTIN, Henri Jules Benoît | I20701 | n. 07 mai 1837 | Mesnil-Saint-Laurent, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 37 | MARTIN, Henriette | I14901 | n. 28 nov 1816 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 38 | MARTIN, Honoré | I20928 | n. avant 1915 | |
| 39 | MARTIN, Ismérie Thérèse | I5194 | ||
| 40 | MARTIN, Jean | I1390 | ||
| 41 | MARTIN, Jean Baptiste | I15881 | ||
| 42 | MARTIN, Jean François | I21638 | ||
| 43 | MARTIN, Jean François | I21006 | n. 13 jan 1812 | Mesnil-Saint-Laurent, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 44 | MARTIN, Jean Louis | I13958 | ||
| 45 | MARTIN, Jean Pierre | I13728 | ||
| 46 | MARTIN, Jean Pierre | I14247 | ||
| 47 | MARTIN, Jean Pierre | I14903 | ||
| 48 | MARTIN, Jean Pierre | I15013 | ||
| 49 | MARTIN, Jean Pierre | I14902 | n. 1818 | |
| 50 | MARTIN, Joséphine Irma | I15342 | n. 1840 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.