
| Nom | FAUCQUET, Henri | |
| Genre | Masculin | |
| _DCT | 27/07/2024 15:58 | |
| Origine | AlsaClaire | |
| Décès | avant 1933 | |
| ID personne | I18124 | Relevés |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
| Famille | DELAPORTE, Marie Octavie, n. 28 sept 1873, Grandcourt, 80, Somme, Hauts-de-France, France, d. 17 jan 1933, Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, (Âgé de 59 ans) | |
| ID Famille | F4782 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 5 juil 2025 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.