Résultats 1 à 50 de 203 pour Nom égal DE WITTELSBACH
1 2 3 4 5 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE WITTELSBACH | I20265 | n. 13 sept 1631 | |
| 2 | DE WITTELSBACH, Albert | I20169 | n. 27 mars 1401 | München, 80017, , Bayern, Allemagne, |
| 3 | DE WITTELSBACH, Albert | I20328 | n. 1440 | |
| 4 | DE WITTELSBACH, Albert | I20316 | n. 15 déc 1447 | München, 80017, , Bayern, Allemagne, |
| 5 | DE WITTELSBACH, Albert | I20379 | n. 1464 | |
| 6 | DE WITTELSBACH, Albert | I20250 | n. 01 mars 1528 | München, 80017, , Bayern, Allemagne, |
| 7 | DE WITTELSBACH, Albert | I20314 | n. 26 fév 1584 | München, 80017, , Bayern, Allemagne, |
| 8 | DE WITTELSBACH, Alexandre | I20344 | n. 26 nov 1462 | |
| 9 | DE WITTELSBACH, Alexandre Sigismond | I20427 | n. 16 avr 1663 | Neuburg an de Donau, 86633, , Neuburg-schrobenhausen, Allemagne, |
| 10 | DE WITTELSBACH, Aloÿs | I20290 | n. 1702 | |
| 11 | DE WITTELSBACH, Amélie | I20012 | n. 13 nov 1801 | München, 80017, , Bayern, Allemagne, |
| 12 | DE WITTELSBACH, Amélie Marie Auguste | I20037 | n. 09 oct 1790 | Mannheim, 68005, , Baden-Württemberg, Allemagne, |
| 13 | DE WITTELSBACH, Anna Maria | I19902 | n. 24 juil 1561 | Heidelberg, 69014, , Baden-Württemberg, Allemagne, |
| 14 | DE WITTELSBACH, Anne | I20348 | n. 1413 | |
| 15 | DE WITTELSBACH, Anne | I20377 | n. 1461 | |
| 16 | DE WITTELSBACH, Anne | I20270 | n. 14 fév 1640 | Strasbourg, 67, Bas Rhin, Grand-Est, France, |
| 17 | DE WITTELSBACH, Anne Eléonore | I19885 | ||
| 18 | DE WITTELSBACH, Anne Marie | I20135 | n. 18 août 1575 | Neuburg an de Donau, 86633, , Neuburg-schrobenhausen, Allemagne, |
| 19 | DE WITTELSBACH, Antoine | I20282 | n. 1690 | |
| 20 | DE WITTELSBACH, Augusta Amélie | I20036 | n. 21 juin 1788 | Strasbourg, 67, Bas Rhin, Grand-Est, France, |
| 21 | DE WITTELSBACH, Cajetan | I20298 | n. 1670 | |
| 22 | DE WITTELSBACH, Caroline Augusta | I20038 | n. 08 fév 1792 | Mannheim, 68005, , Baden-Württemberg, Allemagne, |
| 23 | DE WITTELSBACH, Catherine | I20380 | n. 1465 | |
| 24 | DE WITTELSBACH, Catherine | I20392 | n. 1501 | |
| 25 | DE WITTELSBACH, Catherine | I19909 | n. 1572 | |
| 26 | DE WITTELSBACH, Catherine Sophie | I19883 | ||
| 27 | DE WITTELSBACH, Charles | I20252 | n. 1547 | |
| 28 | DE WITTELSBACH, Charles | I20272 | n. 04 sept 1560 | Neuburg an de Donau, 86633, , Neuburg-schrobenhausen, Allemagne, |
| 29 | DE WITTELSBACH, Charles | I20313 | n. 1580 | |
| 30 | DE WITTELSBACH, Charles | I19871 | n. 31 mars 1651 | Heidelberg, 69014, , Baden-Württemberg, Allemagne, |
| 31 | DE WITTELSBACH, Charles Albert | I20277 | n. 06 août 1697 | Bruxelles, 21004, , Région Bruxelles-Capitale, Belgique, |
| 32 | DE WITTELSBACH, Charles Louis | I19849 | n. 22 déc 1617 | Heidelberg, 69014, , Baden-Württemberg, Allemagne, |
| 33 | DE WITTELSBACH, Charles Philippe | I20426 | n. 04 nov 1661 | Neuburg an de Donau, 86633, , Neuburg-schrobenhausen, Allemagne, |
| 34 | DE WITTELSBACH, Charles Théodore Maximilien Augsute | I20039 | n. 07 juil 1795 | Mannheim, 68005, , Baden-Württemberg, Allemagne, |
| 35 | DE WITTELSBACH, Charlotte | I19858 | n. 1628 | |
| 36 | DE WITTELSBACH, Charlotte Catherine | I19786 | n. 19 déc 1699 | Gelnhausen, 63555, , Hessen, Allemagne, |
| 37 | DE WITTELSBACH, Christian | I19780 | n. 03 sept 1598 | Birkenfeld, 97834, , Bayern, Allemagne, |
| 38 | DE WITTELSBACH, Christian | I20263 | n. 22 juin 1637 | Bischwiller, 67, Bas Rhin, Grand-Est, France, |
| 39 | DE WITTELSBACH, Christian | I19742 | n. 07 nov 1674 | Strasbourg, 67, Bas Rhin, Grand-Est, France, |
| 40 | DE WITTELSBACH, Christian | I19776 | n. 01 août 1760 | Gelnhausen, 63555, , Hessen, Allemagne, |
| 41 | DE WITTELSBACH, Christiane Louise | I19772 | n. 17 août 1748 | Gelnhausen, 63555, , Hessen, Allemagne, |
| 42 | DE WITTELSBACH, Christine | I20399 | n. 1528 | |
| 43 | DE WITTELSBACH, Christine | I20401 | n. 1546 | |
| 44 | DE WITTELSBACH, Christine | I20310 | n. 1571 | |
| 45 | DE WITTELSBACH, Christine | I19910 | n. 1573 | |
| 46 | DE WITTELSBACH, Christophe | I20330 | n. 1449 | |
| 47 | DE WITTELSBACH, Christophe | I20309 | n. 1570 | |
| 48 | DE WITTELSBACH, Claire | I20271 | n. 1643 | |
| 49 | DE WITTELSBACH, Clément Auguste | I20288 | n. 1700 | Bruxelles, 21004, , Région Bruxelles-Capitale, Belgique, |
| 50 | DE WITTELSBACH, David | I20378 | n. 1463 |
1 2 3 4 5 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.