Résultats 1 à 50 de 58 pour Nom égal DE BOURBON
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE BOURBON | I19218 | n. 14 mai 1610 | Fontainebleau, 77, Seine et Marne, Île-de-France, France, |
| 2 | DE BOURBON, Anne | I19169 | n. 1380 | |
| 3 | DE BOURBON, Béatrice | I19151 | ||
| 4 | DE BOURBON, Blanche | I19143 | ||
| 5 | DE BOURBON, Catherine | I19175 | n. 1425 | |
| 6 | DE BOURBON, Catherine | I20198 | n. 1441 | |
| 7 | DE BOURBON, Catherine | I19179 | n. 1461 | |
| 8 | DE BOURBON, Charles | I19231 | n. 1401 | |
| 9 | DE BOURBON, Charles | I20195 | n. 1433 | |
| 10 | DE BOURBON, Charlotte | I19171 | n. 1388 | |
| 11 | DE BOURBON, Charlotte | I19184 | n. 1474 | |
| 12 | DE BOURBON, Christine | I19217 | n. 10 fév 1606 | Paris, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| 13 | DE BOURBON, Elisabeth | I19216 | n. 22 nov 1602 | Fontainebleau, 77, Seine et Marne, Île-de-France, France, |
| 14 | DE BOURBON, Gabrielle | I19176 | n. 1426 | |
| 15 | DE BOURBON, Gaston | I19219 | n. 24 avr 1608 | Fontainebleau, 77, Seine et Marne, Île-de-France, France, |
| 16 | DE BOURBON, Henri | I19208 | n. 13 déc 1553 | Pau, 64, Pyrénées Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France, |
| 17 | DE BOURBON, Henriette-Marie | I19220 | n. 25 nov 1609 | Paris, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| 18 | DE BOURBON, Isabelle | I19158 | n. entre 1340 et 1350 | |
| 19 | DE BOURBON, Isabelle | I20189 | n. 1437 | |
| 20 | DE BOURBON, Isabelle | I19185 | n. 1475 | |
| 21 | DE BOURBON, Jacques | I19155 | ||
| 22 | DE BOURBON, Jacques | I19161 | ||
| 23 | DE BOURBON, Jacques | I19156 | n. 1321 | |
| 24 | DE BOURBON, Jacques | I19166 | n. 1370 | |
| 25 | DE BOURBON, Jacques | I20200 | n. 1445 | |
| 26 | DE BOURBON, Jean | I19144 | ||
| 27 | DE BOURBON, Jean | I19160 | n. 1344 | |
| 28 | DE BOURBON, Jean | I19168 | n. 1378 | |
| 29 | DE BOURBON, Jean | I20190 | n. 1381 | |
| 30 | DE BOURBON, Jean | I20192 | n. 1426 | |
| 31 | DE BOURBON, Jean | I19174 | n. 1428 | |
| 32 | DE BOURBON, Jeanne | I19149 | ||
| 33 | DE BOURBON, Jeanne | I20199 | n. 1443 | |
| 34 | DE BOURBON, Jeanne | I19178 | n. 1460 | |
| 35 | DE BOURBON, Jeanne | I19180 | n. 1465 | |
| 36 | DE BOURBON, Louis | I19142 | n. 1279 | Clermont, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 37 | DE BOURBON, Louis | I20201 | n. 04 août 1339 | |
| 38 | DE BOURBON, Louis | I19167 | n. 1376 | |
| 39 | DE BOURBON, Louis | I20196 | n. 1437 | |
| 40 | DE BOURBON, Louis | I19183 | n. 1473 | |
| 41 | DE BOURBON, Louis | I19215 | n. 27 sept 1601 | Fontainebleau, 77, Seine et Marne, Île-de-France, France, |
| 42 | DE BOURBON, Marguerite | I19147 | ||
| 43 | DE BOURBON, Marguerite | I19152 | ||
| 44 | DE BOURBON, Marguerite | I19230 | n. 05 fév 1438 | Moulins, 03, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France, |
| 45 | DE BOURBON, Marie | I19145 | ||
| 46 | DE BOURBON, Marie | I19153 | ||
| 47 | DE BOURBON, Marie | I19170 | n. 1387 | |
| 48 | DE BOURBON, Marie | I20193 | n. 1428 | |
| 49 | DE BOURBON, Marie Louise | I19619 | n. 24 nov 1745 | Portici, 80055, , Campania, Italie, |
| 50 | DE BOURBON, Philippa | I19154 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.