Résultats 1 à 50 de 171 pour Prénom commence par NICOLAS
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTOINE, Nicolas Antoine | I27422 | n. 1832 | |
| 2 | APPERT, Nicolas | I15394 | ||
| 3 | APPERT, Nicolas | I15384 | n. 17 nov 1749 | Châlons-en-Champagne, 51, Marne, Champagne-Ardenne, France, |
| 4 | APPERT, Nicolas Noël | I15423 | n. 25 déc 1730 | Coupetz, 51, Marne, Champagne-Ardenne, France, |
| 5 | AUBERT, Nicolas | I22775 | n. 1787 | Anizy-le-Grand, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 6 | AUBERT, Nicolas | I22777 | n. 1797 | Anizy-le-Grand, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 7 | AUBRY, Nicolas | I15380 | n. 1768 | |
| 8 | AUBRY, Nicolas | I27427 | n. 1803 | |
| 9 | AUBRY, Nicolas Antoine | I27506 | ||
| 10 | AVISSE, Nicolas | I25558 | n. vers 1760 | |
| 11 | BÉGIN, Nicolas Ambroise | I15799 | ||
| 12 | BELLETETE, Nicolas | I23474 | n. 21 juin 1760 | Vieux-Moulin, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 13 | BENOIT, Nicolas | I10736 | n. 1830 | |
| 14 | BOCAHUT, Nicolas Charles Emile | I17302 | n. 1878 | |
| 15 | BODEZ, Nicolas Auguste | I26846 | ||
| 16 | BORNICHE, Nicolas | I11277 | n. 1656 | Coupru, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 17 | BORNICHE, Nicolas | I11293 | n. 07 oct 1689 | Marizy-Saint-Mard, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 18 | BORNICHE, Nicolas | I11294 | n. 02 juil 1693 | Marizy-Saint-Mard, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 19 | BOUCHÉ, Nicolas | I14238 | n. 1827 | |
| 20 | BOUDIER, Nicolas Félix | I1197 | ||
| 21 | BOULLÉ, Nicolas | I17077 | n. 1848 | |
| 22 | BRANDIER, Nicolas | I15396 | ||
| 23 | BRESSION, Nicolas Théodore | I27325 | ||
| 24 | BRÛLÉ, Nicolas | I27620 | ||
| 25 | BUAT, Nicolas Eugène | I27076 | n. 1811 | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| 26 | BUSY, Nicolas | I27371 | ||
| 27 | CADET, Nicolas Frédéric | I22 | ||
| 28 | CAILLERET, Nicolas | I13747 | ||
| 29 | CALAIS, Nicolas Marie | I23644 | n. 24 nov 1775 | Paris-Ier, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| 30 | CALLEUX, Nicolas | I5710 | ||
| 31 | CAMUS, Nicolas | I13739 | ||
| 32 | CAPPÉ, Nicolas | I27483 | ||
| 33 | CARLIER, Nicolas | I22857 | n. vers 1696 | |
| 34 | CARLIER, Nicolas | I22865 | n. 23 sept 1724 | Montbavin, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 35 | CARLIER, Nicolas | I22858 | n. 17 fév 1732 | Montbavin, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 36 | CARNOT, Nicolas Léonard Sadi | I24331 | n. 01 juin 1796 | Paris, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| 37 | CARON, Nicolas | I22989 | ||
| 38 | CASSUE, Nicolas | I14236 | ||
| 39 | CHAMPAGNE, Nicolas Martin | I15718 | ||
| 40 | CHAMPEAUX, Nicolas Auguste | I26255 | n. 1883 | |
| 41 | CLAESSEN, Nicolas Magloire | I25897 | n. 25 mars 1778 | Chantilly, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 42 | CLÉMENT, Nicolas Théophile | I553 | ||
| 43 | COLLET, Nicolas François Vincent | I21189 | ||
| 44 | CORNU, Nicolas Charles | I4365 | ||
| 45 | COTTRET, Nicolas | I5212 | ||
| 46 | CUVEREAUX, Nicolas | I22601 | ||
| 47 | CUVEREAUX, Nicolas | I22871 | ||
| 48 | CUVEREAUX, Nicolas | I22884 | n. 13 sept 1704 | Lizy, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 49 | CUVEREAUX, Nicolas | I22716 | n. 15 fév 1713 | Montbavin, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 50 | CUVEREAUX, Nicolas | I22821 | n. 01 sept 1723 | Montbavin, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.