Résultats 1 à 50 de 164 pour Prénom commence par MORT-NÉ
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCARY, Mort-Né | I8252 | ||
| 2 | ADELE, Mort-Né | I7621 | ||
| 3 | AMBROISI, Mort-Né | I856 | ||
| 4 | AMBROSI, Mort-Né | I3359 | ||
| 5 | BAILLET, Mort-Né | I2613 | ||
| 6 | BATAILLE, Mort-Né | I12094 | n. 11 oct 1895 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 7 | BATTEUX, Mort-Née | I14313 | n. 15 juil 1887 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 8 | BAUDESSON, Mort-Né | I2018 | ||
| 9 | BEAUMONT, Mort-Né | I14581 | n. 30 oct 1890 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 10 | BEAUPUIS, Mort-Né | I5477 | ||
| 11 | BERNE, Mort-Né | I21221 | n. 10 jan 1893 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 12 | BERNE, Mort-Née | I21342 | n. 29 sept 1894 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 13 | BERTAUT, Mort-Né | I6438 | ||
| 14 | BLANDIN, Mort-Née | I1888 | ||
| 15 | BLEUET, Mort-Né | I4293 | ||
| 16 | BLOTTIER, Mort-Né | I5097 | ||
| 17 | BOCQUET, Mort-Né | I2191 | ||
| 18 | BOUCHER, Mort-Né | I6439 | ||
| 19 | BOULANGER, Mort-Né | I11557 | n. 29 déc 1853 | Mantes-la-Jolie, 78, Yvelines, Île-de-France, France, |
| 20 | BOULANGER, Mort-Née | I13817 | n. 26 nov 1883 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 21 | BOURGEOIS, Mort-Né | I3291 | ||
| 22 | BOURGEOIS, Mort-Né | I13132 | n. 29 juin 1904 | Séry-Magneval, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 23 | BOURSIER, Mort-Né | I862 | ||
| 24 | BOURSIER, Mort-Né | I863 | ||
| 25 | CABAILLE, Mort-Né | I12916 | n. 23 nov 1896 | Séry-Magneval, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 26 | CARON, Mort-Né | I1742 | ||
| 27 | CARON, Mort-Né | I8931 | ||
| 28 | CARRIER, Mort-Né | I8168 | ||
| 29 | CARRIER, Mort-Né | I5967 | ||
| 30 | CASSE, Mort-Né | I10163 | ||
| 31 | CASSEBRAS, Mort-Né | I8932 | ||
| 32 | CENDRA, Mort-Né | I872 | ||
| 33 | CHANARD, Mort-Né | I10444 | n. 12 avr 1913 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 34 | CHARPENTIER, Mort-Né | I873 | ||
| 35 | CHARTIER, Mort-Né | I445 | ||
| 36 | CHÉRON, Mort-Né | I7013 | ||
| 37 | CHEVALLIER, Mort-Né | I2614 | ||
| 38 | CHOBERT, Mort-Née | I6440 | ||
| 39 | CHRÉTIEN, Mort-Né | I5478 | ||
| 40 | CLÉMENT, Mort-Né | I5873 | ||
| 41 | COCHE, Mort-Né | I9866 | ||
| 42 | COLLET, Mort-Né | I18187 | n. 15 fév 1935 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 43 | COLPIN, Mort-Né | I2397 | ||
| 44 | CORDELETTE, Mort-Née | I14462 | n. 17 fév 1889 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 45 | CORNET, Mort-Né | I2827 | ||
| 46 | CORNET, Mort-né | I2225 | n. 20 jan 1901 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 47 | CORNET, Mort-Née | I4731 | ||
| 48 | COULBRANT, Mort-Né | I7708 | ||
| 49 | CRÉPIN, Mort-Né | I21380 | n. 20 mars 1895 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 50 | CUVELETTE, Mort-Née | I14677 | n. 16 sept 1891 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.