Résultats 1 à 50 de 234 pour Prénom commence par JEANNE
1 2 3 4 5 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRIAL, Jeanne | I8276 | ||
| 2 | ANSELME, Jeanne | I11392 | ||
| 3 | BARNAY, Jeanne Pierrette | I1169 | ||
| 4 | BEAUFUME, Jeanne | I11112 | ||
| 5 | BÈQUE, Jeanne Marie | I5759 | ||
| 6 | BERTRAND, Jeanne | I13585 | ||
| 7 | BILLIET, Jeanne Léontine | I12549 | n. 31 août 1888 | Paris, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| 8 | BIROT, Jeanne Rose Marie | I4776 | ||
| 9 | BLANGEOIS, Jeanne Marie | I7906 | ||
| 10 | BLONDEAUX, Jeanne Annette | I6268 | ||
| 11 | BLONDELLE, Jeanne Andrée | I17987 | ||
| 12 | BOILEAU, Jeanne | I22220 | ||
| 13 | BONIOT, Jeanne Juliette | I22147 | ||
| 14 | BONNET, Jeanne Félicie Victorine | I13040 | n. 28 juil 1872 | Genève, 1200, , GE, Suisse, |
| 15 | BOUCHARD, Jeanne Catherine | I12487 | ||
| 16 | BOULLONNOIS, Jeanne | I20859 | n. 1892 | |
| 17 | BOULLONNOIS, Jeanne | I20985 | n. 24 juin 1892 | Contescourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 18 | BRAZIER, Jeanne Juliette | I14880 | n. 20 déc 1893 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 19 | BUNEAUX, Jeanne Marie Flavie | I17852 | n. 1877 | |
| 20 | BURCKEL, Jeanne Eugénie | I16315 | n. 1878 | |
| 21 | CAMBRONNE, Jeanne Eugénie | I6357 | ||
| 22 | CAMUS, Jeanne Augustine | I8185 | ||
| 23 | CARRÉ, Jeanne Lucie | I8617 | ||
| 24 | CARTON, Jeanne Marie Geneviève | I8294 | ||
| 25 | CARTON, Jeanne Marie Geneviève | I2126 | ||
| 26 | CHANDELLE, Jeanne Louise | I5806 | ||
| 27 | CHANDEZE, Jeanne | I4829 | ||
| 28 | CHARPENTIER, Jeanne | I3070 | ||
| 29 | CHÉRON, Jeanne | I3674 | ||
| 30 | CLERC, Jeanne | I10959 | ||
| 31 | COCHUT, Jeanne Blanche | I16020 | n. 1874 | |
| 32 | COLIN, Jeanne Nathalie | I3084 | ||
| 33 | COLLARD, Jeanne Amandine | I17812 | n. 1870 | |
| 34 | COLPIN, Jeanne Victoria | I3535 | ||
| 35 | CORDELIER, Jeanne Ernestine | I17281 | n. 1881 | |
| 36 | CORNET, Jeanne | I3392 | ||
| 37 | CORNET, Jeanne | I3380 | ||
| 38 | COUTANT, Jeanne Athénaïse | I2871 | ||
| 39 | CRABOUILLET, Jeanne | I8228 | ||
| 40 | D'ALBRET, Jeanne | I19206 | n. 16 nov 1528 | Saint-Germain-en-Laye, 78, Yvelines, Île-de-France, France, |
| 41 | D'ANGLETERRE, Jeanne | I18973 | n. 05 juil 1321 | London Arena, E14, , Greater London, Royaume Uni, |
| 42 | D'ANGLETERRE, Jeanne | I19291 | n. entre 1333 et 1334 | London Arena, E14, , Greater London, Royaume Uni, |
| 43 | D'EVREUX, Jeanne | I19278 | n. vers 1310 | |
| 44 | DATCHY, Jeanne | I20645 | ||
| 45 | DATCHY, Jeanne Marie Azémia | I15146 | n. 02 mars 1901 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 46 | DE BAR, Jeanne | I18944 | n. 1295 | |
| 47 | DE BOURBON, Jeanne | I19149 | ||
| 48 | DE BOURBON, Jeanne | I20199 | n. 1443 | |
| 49 | DE BOURBON, Jeanne | I19178 | n. 1460 | |
| 50 | DE BOURBON, Jeanne | I19180 | n. 1465 |
1 2 3 4 5 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.