Résultats 1 à 50 de 178 pour Prénom commence par ERNEST
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernestine | I11769 | n. 1860 | Paris, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| 2 | ABRIAL, Ernestine | I2123 | ||
| 3 | ACCART, Ernest Victor Melchior | I15086 | n. 29 mars 1897 | Fontaine-lès-Clercs, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 4 | ANCHEZ, Ernest | I15974 | ||
| 5 | BACQUE, Ernest Victor | I9589 | ||
| 6 | BACQUE, Ernest Victor | I9443 | ||
| 7 | BARAT, Ernest Julien | I14788 | ||
| 8 | BATAILLE, Ernest Fernand | I11040 | n. 13 oct 1867 | Bonneuil-en-Valois, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 9 | BAUDESSON, Ernest Charles | I1854 | ||
| 10 | BEAUPUY, Ernest | I3626 | ||
| 11 | BÉLOT, Ernest Ludovic Pierre | I8744 | ||
| 12 | BIDER, Ernestine | I15857 | n. 1836 | |
| 13 | BILLOIS, Ernest Louis | I3067 | ||
| 14 | BLANCHIN, Ernest Emile | I17793 | n. 1851 | |
| 15 | BLAQUE, Ernestine Hortense | I9193 | ||
| 16 | BOGLIONI, Ernest | I3778 | ||
| 17 | BONNART, Ernest Athanase | I16979 | n. 1868 | |
| 18 | BONNET, Ernest Jules | I16796 | ||
| 19 | BONNIER, Ernestine Alice | I4004 | ||
| 20 | BOUCHER, Ernest Henri | I1902 | ||
| 21 | BOULET, Ernestine Gabrielle | I13307 | n. 06 oct 1889 | Rouville, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 22 | BOURÉ, Ernest Eugène | I5033 | ||
| 23 | BOUVY, Ernest Dieudonné | I7100 | ||
| 24 | BRÉMONT, Ernest | I22076 | ||
| 25 | BRIA, Ernest André | I5801 | ||
| 26 | BRIEZ, Ernest Isidor | I14519 | n. 1847 | |
| 27 | BRODIER, Ernest | I16394 | ||
| 28 | BRODIEZ, Ernest Odile | I9617 | n. 1855 | |
| 29 | BRODIEZ, Ernestine Mathilde | I9645 | ||
| 30 | CARBONNEAUX, Ernest Charles | I139 | n. 18 sept 1860 | Taillefontaine, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 31 | CARRIER, Ernest | I6958 | ||
| 32 | CHAPELLE, Ernestine | I8275 | ||
| 33 | CHÉRON, Ernest Victor | I9007 | ||
| 34 | CHEVREUX, Ernest Aristide | I14341 | n. 1860 | |
| 35 | CHRETIEN, Ernest | I18359 | ||
| 36 | CLAUSSE, Ernestine Augustine | I15373 | n. 27 avr 1849 | Saint-Germain-la-Ville, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| 37 | CLOTTE, Ernest Joseph | I16852 | n. 1837 | |
| 38 | COLLIER, Ernest | I15209 | ||
| 39 | COTELLE, Ernest | I16503 | n. 1844 | |
| 40 | COUTIER, Ernest | I17169 | n. 1856 | |
| 41 | CRÉPIN, Ernest François | I21482 | ||
| 42 | DARAGON, Ernestine | I11190 | n. 27 juin 1840 | Villers-Cotterêts, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 43 | DE HABSBOURG, Ernest | I20231 | n. 1377 | Bruck an der Mur, 8600, , Steiermark, Autriche, |
| 44 | DE HANOVRE, Ernest Auguste | I19844 | n. 30 nov 1629 | Herzberg am Harz, 37412, , Niedersachsen, Allemagne, |
| 45 | DE HANOVRE, Ernest Auguste | I19879 | n. 17 sept 1674 | Osnabrück, 49003, , Niedersachsen, Allemagne, |
| 46 | DE HANOVRE, Ernest Auguste | I19951 | n. 05 juin 1771 | Buckingham Palace, SW1, , Greater London, Royaume Uni, |
| 47 | DE HANOVRE, Ernest Auguste Wilhelm Adolf Georg Friedrich | I20086 | n. 21 sept 1845 | Hannover, 30005, , Niedersachsen, Allemagne, |
| 48 | DE SAXE, Ernest | I20161 | n. 24 jan 1441 | Meißen, 01662, , Sachsen, Allemagne, |
| 49 | DE SAXE, Ernest | I20165 | n. 27 juin 1464 | |
| 50 | DE SAXE-COBOURG ET GOTHA, Ernest | I19492 | n. 02 jan 1784 | Coburg, 96410, , Bayern, Allemagne, |
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.