Résultats 1 à 50 de 420 pour Prénom commence par CHARLES
1 2 3 4 5 ... 9» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles | I19023 | n. 0772 | |
| 2 | ACQUART, Charles | I21328 | n. 1870 | |
| 3 | ACQUART, Charles Lucien | I21161 | n. 1866 | |
| 4 | ANDRÉ, Charles | I16830 | n. 1860 | |
| 5 | ANGOT, Charles Félix | I6716 | ||
| 6 | APPERT, Charles | I15432 | n. 13 oct 1640 | Châlons-en-Champagne, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| 7 | APPERT, Charles | I15430 | n. 02 jan 1671 | Châlons-en-Champagne, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| 8 | APPERT, Charles | I15417 | n. 25 mars 1696 | Mairy-sur-Marne, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| 9 | AQUAIRE, Charles | I21173 | n. 1860 | |
| 10 | AQUART, Charles | I21344 | n. 1870 | |
| 11 | ARNOULD, Charles Albert | I11954 | n. 27 mars 1880 | Trosly-Breuil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 12 | ARNOULD, Charles Edouard | I12007 | ||
| 13 | AUBERT, Charles | I16558 | ||
| 14 | AUBERT, Charles Astère Ernest | I16553 | n. 1862 | |
| 15 | BACQUE, Charles | I9520 | ||
| 16 | BARAQUANT, Charles Alfred Frédéric | I16431 | n. 1877 | |
| 17 | BARBIER, Charles Emmanuel | I8856 | ||
| 18 | BARRÉ, Charles | I16465 | n. 1864 | |
| 19 | BAUDESSON, Charles | I7018 | ||
| 20 | BEAUDELOT, Charles Louis Joseph | I15157 | ||
| 21 | BEAUPÈRE, Charles | I16766 | n. 1847 | |
| 22 | BEAUTOUR, Charles | I12608 | n. 1862 | |
| 23 | BÉCHARD, Charles André | I16151 | ||
| 24 | BÉDEAU, Charles Auguste Zacharie | I16863 | n. 1852 | |
| 25 | BEFVE, Charles Raphaël Gustave | I14211 | ||
| 26 | BELLOT, Charles | I17957 | ||
| 27 | BELOY, Charles François Armand | I12405 | ||
| 28 | BERGERON, Charles Guillaume | I13225 | n. 1871 | |
| 29 | BERNARD, Charles | I10322 | ||
| 30 | BERNE, Charles Auguste | I21011 | n. 1873 | |
| 31 | BESSEVILLE, Charles | I9992 | ||
| 32 | BINET, Charles Edouard | I17841 | n. 1866 | |
| 33 | BLERREAUX, Charles Jean Baptiste | I5687 | ||
| 34 | BLESCHET, Charles Joseph | I4174 | ||
| 35 | BOITEL, Charles Nicolas | I4641 | ||
| 36 | BOMY, Charles | I4294 | ||
| 37 | BONET, Charles Gustave | I14392 | n. 08 mai 1888 | Paris-XVIème, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| 38 | BOULLEZ, Charles Fulbert | I17801 | n. 1873 | |
| 39 | BOULLEZ, Charles Hubert Siméon | I16380 | n. 1871 | |
| 40 | BOULOGNE, Charles | I2502 | ||
| 41 | BOUQUANT, Charles Albert | I16008 | n. 1863 | |
| 42 | BOURGEOIS, Charles | I20595 | n. 1778 | |
| 43 | BOURSE, Charles Emile | I9267 | ||
| 44 | BROUX, Charles Antoine Amédée | I5689 | ||
| 45 | BRULAND, Charles Marie | I11622 | ||
| 46 | BRULÉ, Charles Emile Edouard | I22038 | n. 10 fév 1900 | Saint-Simon, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 47 | CAILLEAUX, Charles | I20750 | n. 1860 | |
| 48 | CAILLEAUX, Charles Fernand Ernest | I20748 | n. 28 avr 1884 | Lehaucourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 49 | CAILLEUX, Charles Henri | I20907 | ||
| 50 | CALLENCE, Charles Joseph | I15335 | n. 1854 |
1 2 3 4 5 ... 9» Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.