Résultats 1 à 50 de 144 pour Prénom commence par ANTOINE
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRIAL, Antoine | I12570 | ||
| 2 | ABRIAL, Antoinette | I12390 | n. 06 juin 1891 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 3 | ADVYNÉ, Antoine Marie | I21375 | ||
| 4 | ALLARD, Antoine Augustin | I14657 | ||
| 5 | BAJOT, Antoine Pierre | I1167 | ||
| 6 | BERTHAU, Antoinette Françoise | I1181 | ||
| 7 | BÉSECQUE, Antoine | I11091 | ||
| 8 | BIDE, Antoinette Elvire | I8268 | ||
| 9 | BLEUSE, Antoine | I12196 | n. 01 oct 1691 | Pleine-Selve, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 10 | BLEUSE, Antoine | I12192 | n. 06 déc 1727 | Pleine-Selve, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 11 | BONNEL, Antoine | I17960 | ||
| 12 | BORNICHE, Antoine | I11355 | n. 1644 | |
| 13 | BOUCHER, Antoinette | I1195 | ||
| 14 | BRIAND, Antoinette Julia Augustine | I8096 | ||
| 15 | BROUART, Antoine Clovis | I4345 | ||
| 16 | BROUX, Antoine Edouard | I5542 | ||
| 17 | CARLIER, Antoine | I16992 | n. 1830 | |
| 18 | CARRIERE, Antoine Thomas | I3876 | ||
| 19 | CASSE, Antoine Gilbert | I9948 | ||
| 20 | CAUDEL, Antoine | I4188 | ||
| 21 | CHANARD, Antoine Alexis | I589 | n. 1852 | |
| 22 | CHANSON, Antoine | I1222 | ||
| 23 | CHEVALIER, Antoine | I10117 | ||
| 24 | CHORON, Antoine Médéric | I3891 | ||
| 25 | CLAUBAUT, Antoine | I9893 | ||
| 26 | CLUET, Antoinette Jeanne | I3470 | ||
| 27 | COLLARD, Antoinette Eléonore | I1703 | ||
| 28 | COLLAS, Antoine Alfred | I13236 | n. 12 juin 1873 | Béthisy-Saint-Martin, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 29 | CONSTANTIN, Antoine Marie | I18410 | ||
| 30 | CRAPART, Antoinette Louise | I11380 | n. 31 mars 1748 | Coupru, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 31 | CROCHET, Antoine Sulpice | I10775 | ||
| 32 | DAUTOUR, Antoine Eléonore | I2042 | ||
| 33 | DE BOURBON-PARME, Antoinette Louise | I19615 | n. 21 oct 1784 | |
| 34 | DE BOURBON-VENDÔME, Antoine | I19196 | n. 22 avr 1518 | La Fère, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 35 | DE BOURBON-VENDÔME, Antoinette | I19190 | n. 25 déc 1494 | Ham, 80, Somme, Hauts-de-France, France, |
| 36 | DE BRUNSWICK-WOLFENBÜTTEL, Antoine Ulrich | I19790 | n. 28 août 1714 | Bevern, 37639, , Niedersachsen, Allemagne, |
| 37 | DE BRUNSWICK-WOLFENBÜTTEL, Antoinette | I19571 | n. 14 avr 1696 | Wolfenbüttel, 38289, , Niedersachsen, Allemagne, |
| 38 | DE CHAUVENET, Antoine Bernard Joseph | I7992 | ||
| 39 | DE HABSBOURG-LORRAINE, Antoine Victor | I19630 | n. 31 août 1779 | Firenze, 50100, , Toscana, Italie, |
| 40 | DE SAXE-COBOURG-SAALFELD, Antoinette Ernestine Amalie | I19494 | n. 28 août 1779 | Coburg, 96410, , Bayern, Allemagne, |
| 41 | DE WITTELSBACH, Antoine | I20282 | n. 1690 | |
| 42 | DEBAR, Antoine Albert | I9627 | ||
| 43 | DENIS, Antoine | I12069 | ||
| 44 | DENIS, Antoine | I12067 | n. 1817 | Croutoy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 45 | DENISE, Antoine François | I9956 | ||
| 46 | DENISE, Antoine François | I9901 | ||
| 47 | DESAIN, Antoine Barnabé | I3929 | ||
| 48 | DESAIN, Antoine Benoît | I3926 | ||
| 49 | DESAIN, Antoine Marie | I3931 | ||
| 50 | DESFONATINES, Antoine Victor | I1257 |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.