Résultats 1 à 50 de 143 pour Prénom commence par ANNE
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM, Anne | I1163 | ||
| 2 | ALAJOUANINE, Anne Augustine | I8561 | ||
| 3 | AUBRY, Anne Marie Eugénie | I27455 | n. 08 jan 1827 | Brienne-le-Château, 10, Aube, Grand-Est, France, |
| 4 | BELLOT, Anne Françoise | I17954 | ||
| 5 | BLEUZE, Anne Marie Aurélie | I6952 | ||
| 6 | BOISSET, Anne | I3689 | ||
| 7 | BONNET, Anne Modestine | I9639 | ||
| 8 | BORNICHE, Anne | I11354 | n. 1640 | |
| 9 | BORNICHE, Anne | I11364 | n. 06 avr 1671 | Lucy-le-Bocage, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 10 | BORNICHE, Anne | I11291 | n. 22 mai 1686 | Marizy-Saint-Mard, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 11 | BORNICHE, Anne Louise | I11241 | n. 03 avr 1757 | Dhuisy, 77, Seine et Marne, Île-de-France, France, |
| 12 | BORNICHE, Anne Marguerite | I11297 | n. 29 juil 1700 | Grisolles, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 13 | BOUCHER, Anne | I23412 | n. vers 1680 | Vieux-Moulin, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 14 | BOUCHER, Anne | I23445 | n. 1700 | Vieux-Moulin, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 15 | BRUIANT, Anne Fernande | I13399 | ||
| 16 | BRULANT, Anne | I23041 | n. 21 déc 1690 | Séry-Magneval, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 17 | BULET, Anne | I23109 | n. 1645 | |
| 18 | CALAIS, Anne Louise | I23645 | n. août 1803 | Paris-Ier, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| 19 | CALBARET, Anne Marie | I27437 | ||
| 20 | CAMUS, Anne Célénie | I27309 | ||
| 21 | CAPELAIN, Anne | I12167 | n. vers 1655 | |
| 22 | CARRER, Anne Marie | I1215 | ||
| 23 | CHAUMET, Anne Marie | I1227 | ||
| 24 | CLAESSEN, Anne Elisabeth | I25893 | ||
| 25 | COLOMBART, Anne Marguerite | I27469 | ||
| 26 | CRAPART, Anne | I11372 | n. 09 fév 1710 | Lucy-le-Bocage, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 27 | CURY, Anne Maximilienne Laure | I2563 | ||
| 28 | CUVEREAUX, Anne Thérèse | I22619 | n. 14 juil 1866 | Paris-XVIème, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| 29 | D'AUVERGNE, Anne Dauphine | I20202 | n. 1358 | |
| 30 | D'OLDENBOURG, Anne | I19861 | n. 12 déc 1574 | Skanderborg, , , , Danemark, |
| 31 | DACHR, Anne Marie | I21146 | n. 10 déc 1820 | Keskastel, 67, Bas Rhin, Alsace, France, |
| 32 | DAUTEUIL, Anne | I11683 | n. vers 22 juin 1659 | Septmonts, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 33 | DAUTEUIL, Anne | I11680 | n. 1669 | Septmonts, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 34 | DE BOURBON, Anne | I19169 | n. 1380 | |
| 35 | DE BOURBON, Anne Marie Louise | I25267 | n. 29 mai 1627 | Paris, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| 36 | DE BOURGOGNE, Anne Marguerite | I25343 | ||
| 37 | DE BRETAGNE, Anne | I19226 | n. 25 jan 1477 | Nantes, 44, Loire Atlantique, Pays de la Loire, France, |
| 38 | DE BRUNSWICK-GRUBENHAGEN, Anne | I20170 | n. 1414 | |
| 39 | DE BRUNSWICK-WOLFENBÜTTEL, Anne Amélie | I19807 | n. 24 oct 1739 | Wolfenbüttel, 38289, , Niedersachsen, Allemagne, |
| 40 | DE CLEVES, Anne | I20403 | n. 01 mars 1552 | Kleve, 47517, , Nordrhein-Westfalen, Allemagne, |
| 41 | DE HABSBOURG, Anne | I20251 | n. 07 juil 1528 | Prague, , , , République Tchèque, |
| 42 | DE HABSBOURG, Anne | I20223 | n. 02 nov 1549 | Cigales, , , , Espagne, |
| 43 | DE HABSBOURG, Anne | I25238 | n. 16 août 1573 | Gratz, 4223, , Oberösterreich, Autriche, |
| 44 | DE HABSBOURG, Anne | I25234 | n. 22 sept 1601 | Valladolid, , , , Espagne, |
| 45 | DE HESSE, Anne | I19919 | n. 26 oct 1529 | Kassel, 34007, , Hessen, Allemagne, |
| 46 | DE KIEV, Anne | I19004 | n. entre 1024 et 1036 | Kiev, , , , Ukraine, |
| 47 | DE LEININGEN, Anne Théodora Augusta Charlotte Wilhelmine | I19560 | n. 07 déc 1807 | Amorbach, 63916, , Bayern, Allemagne, |
| 48 | DE LUSIGNAN, Anne | I19234 | n. 24 sept 1418 | Nicosia, , , , Chypre, |
| 49 | DE MASNY, Anne | I19322 | ||
| 50 | DE PALATINAT-DEUX-PONTS, Anne Madeleine | I19923 |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.