Résultats 1 à 50 de 89 pour Prénom commence par ALPHONSE
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAILLET, Alphonse | I12385 | n. 1864 | |
| 2 | BAILLET, Alphonse Léon | I2401 | ||
| 3 | BATAILLE, Alphonse | I4406 | ||
| 4 | BAUDOIRE, Alphonse | I6907 | ||
| 5 | BILLION, Alphonse Alfred | I6622 | ||
| 6 | BOCART, Alphonse | I16123 | n. 1871 | |
| 7 | BONVALET, Alphonse François | I6446 | ||
| 8 | BONVALET, Alphonse Gustave | I2685 | ||
| 9 | BRIQUET, Alphonse Joseph Zéphirin | I15317 | n. 20 sept 1837 | Montescourt-Lizerolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 10 | BRODIEZ, Alphonse Alexandre | I9718 | ||
| 11 | CAPET, Alphonse | I19119 | n. 11 nov 1220 | Poissy, 78, Yvelines, Île-de-France, France, |
| 12 | CARON, Alphonse | I1681 | ||
| 13 | CARON, Alphonse | I2851 | ||
| 14 | CAUSSIN, Alphonse Henri César | I5385 | ||
| 15 | CAZÉ, Alphonse Adrien | I9531 | ||
| 16 | CHARLET, Alphonse Jules | I2687 | ||
| 17 | CHARLIER, Alphonse Désiré | I9291 | ||
| 18 | CHORON, Alphonse | I12858 | n. 1849 | |
| 19 | COCHON, Alphonse Gustave | I1521 | ||
| 20 | COSSON, Alphonse | I11150 | n. 08 oct 1857 | Barville-en-Gâtinais, 45, Loiret, Centre-Val-de-Loire, France, |
| 21 | CUILLIER, Alphonse Eugène | I16757 | n. 1870 | |
| 22 | CUILLIER, Alphonse Nicolas | I9797 | ||
| 23 | D'ARAGON, Alphonse | I19347 | n. 1265 | |
| 24 | DAGBERT, Alphonse Eugène | I1801 | ||
| 25 | DE CASTILLE, Alphonse | I18993 | ||
| 26 | DE CASTILLE, Alphonse | I18984 | n. 11 nov 1155 | Soria, , , , Espagne, |
| 27 | DE CASTILLE, Alphonse X | I19331 | n. 23 nov 1221 | Toledo, , , , Espagne, |
| 28 | DE MENSDORFF-POUILLY, Alphonse | I19537 | n. 1810 | |
| 29 | DE PORTUGAL, Alphonse | I19468 | n. 1263 | |
| 30 | DE PORTUGAL, Alphonse 1er | I19436 | n. 25 juil 1109 | Guimaraes, , , , Portugal, |
| 31 | DE PORTUGAL, Alphonse II | I19449 | n. 23 avr 1185 | Coimbra, , , , Portugal, |
| 32 | DE PORTUGAL, Alphonse III | I19458 | n. 05 mai 1210 | Coimbra, , , , Portugal, |
| 33 | DELACOUR, Alphonse | I16508 | n. 1832 | |
| 34 | DELANAUX, Alphonse Jules | I17814 | n. 1841 | |
| 35 | DELFOSSE, Alphonse Adrien | I3566 | ||
| 36 | DELIANCOURT, Alphonse Napoléon | I18500 | n. 26 mars 1837 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 37 | DELIGNY, Alphonse André | I8876 | ||
| 38 | DEPREZ, Alphonse | I191 | ||
| 39 | DIARD, Alphonse Narcice | I15588 | n. 15 déc 1844 | Saint-Ouen-Domprot, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| 40 | DIOT, Alphonse Charlemagne | I13804 | n. 27 mars 1829 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 41 | DOIRE, Alphonse Laurent | I16083 | n. 1874 | |
| 42 | DUBREUIL, Alphonse | I20483 | n. 1882 | |
| 43 | DUCOTRÊTS, Alphonse Emile | I6706 | ||
| 44 | FREY, Alphonse Léopold | I3438 | ||
| 45 | GALLOIS, Alphonse | I17340 | n. 1861 | |
| 46 | GEOFFROY, Alphonse Ernest | I17628 | n. 1861 | |
| 47 | GIRAUX, Alphonse Admyre | I9165 | ||
| 48 | GRANGE, Alphonse Jules | I9747 | ||
| 49 | GRESLON, Alphonse Ernest | I9545 | ||
| 50 | HERMANT, Alphonse | I16836 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.