Résultats 1 à 50 de 123 pour Prénom commence par ALEXANDRE
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre | I11884 | ||
| 2 | ABRIAL, Alexandre | I12574 | n. 15 mai 1862 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 3 | BARAQUIN, Alexandre Jules Alphonse | I6191 | ||
| 4 | BARBIER, Alexandre Théodule | I3183 | ||
| 5 | BATILLE, Alexandre Joseph | I1096 | ||
| 6 | BAUDESSON, Alexandre | I6685 | ||
| 7 | BAUDRY, Alexandre | I2616 | ||
| 8 | BILLON, Alexandre Etienne | I1189 | ||
| 9 | BOCART, Alexandre Joseph | I16122 | n. 1867 | |
| 10 | BOITIEUX, Alexandre Edouard | I21275 | n. 1863 | |
| 11 | BONNIER, Alexandre Alexis | I3303 | ||
| 12 | BONVALET, Alexandre | I3979 | ||
| 13 | BOUTRELLE, Alexandre | I2967 | ||
| 14 | BOUTRELLE, Alexandre | I7921 | ||
| 15 | BOUTROY, Alexandre Léon | I3196 | ||
| 16 | BRUNET, Alexandre Eugène | I9783 | ||
| 17 | CARRARA, Alexandre | I18177 | n. 26 août 1904 | Albino, 24021, , Lombardia, Italie, |
| 18 | CARRÉ, Alexandre Ferdinand | I17277 | n. 1871 | |
| 19 | CARTIER, Alexandre Casimir | I4418 | ||
| 20 | CHAPELLE, Alexandre Jules Gaston | I3694 | ||
| 21 | CHARPENTIER, Alexandre | I16067 | ||
| 22 | COLIN, Alexandre Pierre | I9867 | ||
| 23 | COLLARD, Alexandre | I6239 | ||
| 24 | COLLE, Alexandre Jules | I20766 | n. 1845 | |
| 25 | COSSEZ, Alexandre | I9457 | ||
| 26 | CRÉPIN, Alexandre Eugène | I5384 | ||
| 27 | CUVELETTE, Alexandre Emile Augustin | I14385 | n. 05 mai 1888 | Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 28 | CUVEREAUX, Alexandre Julien | I22827 | n. 15 sept 1801 | Leuilly-sous-Coucy, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 29 | CUVEREAUX, Alexandre Louis | I10371 | ||
| 30 | D'ECOSSE, Alexandre | I18877 | n. 24 août 1198 | Haddington, EH41, , East Lothian, Royaume Uni, |
| 31 | DAMBOURNET, Alexandre Ernest | I17580 | n. 14 mars 1904 | Chepy, 51, Marne, Champagne-Ardenne, France, |
| 32 | DAVY DE LA PAILLETERIE, Alexandre Antoine | I10331 | ||
| 33 | DE BOURGOGNE, Alexandre | I25335 | n. 1170 | |
| 34 | DE HABSBOURG-LORRAINE, Alexandre Léopold Jean Joseph | I19625 | n. 14 août 1772 | Firenze, 50100, , Toscana, Italie, |
| 35 | DE HESSE-DARMSTADT, Alexandre Louis George Frédéric Emile | I19991 | n. 15 juil 1823 | Darmstadt, 64205, , Hessen, Allemagne, |
| 36 | DE MENSDORFF-POUILLY, Alexandre | I19539 | n. 04 août 1813 | Coburg, 96410, , Bayern, Allemagne, |
| 37 | DE WITTELSBACH, Alexandre | I20344 | n. 26 nov 1462 | |
| 38 | DE WITTELSBACH, Alexandre Sigismond | I20427 | n. 16 avr 1663 | Neuburg an de Donau, 86633, , Neuburg-schrobenhausen, Allemagne, |
| 39 | DE WURTEMBERG, Alexandre | I19547 | n. 24 avr 1771 | Montbéliard, 25, Doubs, Franche-Comté, France, |
| 40 | DE WURTEMBERG, Alexandre | I19550 | n. 20 déc 1804 | Riga, , , , Lettonie, |
| 41 | DELAFORGE, Alexandre Théophile | I15102 | ||
| 42 | DEROO, Alexandre Prosper | I27454 | n. 17 mai 1817 | Vitry-le-François, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| 43 | DIETZ, Alexandre Auguste | I17198 | n. 1872 | |
| 44 | DROUX, Alexandre Alfred | I4973 | ||
| 45 | DUBOIS, Alexandre Maurice | I11126 | ||
| 46 | DUCHESNE, Alexandre Honoré | I424 | n. 03 oct 1836 | Russy-Bémont, 60, Oise, Picardie, France, |
| 47 | DUMAS, Alexandre | I10326 | n. 24 juil 1802 | Villers-Cotterêts, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 48 | DUMAS, Alexandre | I10336 | n. 27 juil 1824 | Paris-VIIème, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| 49 | DUMONT, Alexandre | I1506 | ||
| 50 | DUOIS, Alexandre Emmanuel Louis | I6197 |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.