Résultats 1 à 50 de 59 pour Prénom égal ROBERT
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert | I19015 | n. vers 0860 | |
| 2 | BOILEAU, Robert | I2283 | ||
| 3 | BOIS, Robert | I8407 | n. 08 août 1911 | Paris, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| 4 | BOIVIN, Robert | I17465 | ||
| 5 | CAPET, Robert | I19005 | n. 0972 | Orléans, 45, Loiret, Centre, France, |
| 6 | CAPET, Robert | I19380 | n. vers 1125 | |
| 7 | CAPET, Robert | I19117 | n. 25 sept 1216 | |
| 8 | CAPET, Robert | I19129 | n. 1258 | |
| 9 | CHAUFFEUR, Robert | I16498 | n. 1875 | |
| 10 | COLIN, Robert | I25017 | n. 1894 | |
| 11 | CORDIER, Robert | I23204 | ||
| 12 | D'AUVERGNE, Robert | I25303 | n. 1282 | |
| 13 | DANGER, Robert | I5815 | ||
| 14 | DE BOURBON, Robert | I19139 | n. 1257 | |
| 15 | DE BOURGOGNE, Robert | I19040 | n. vers 1011 | |
| 16 | DE BOURGOGNE, Robert | I25376 | n. 1040 | |
| 17 | DE BOURGOGNE, Robert | I25368 | n. 1059 | |
| 18 | DE BOURGOGNE, Robert | I25352 | n. 1122 | |
| 19 | DE BOURGOGNE, Robert | I19245 | n. 1248 | |
| 20 | DE BOURGOGNE, Robert | I25315 | n. 1302 | |
| 21 | DE COURTENAY, Robert | I19372 | n. vers 1168 | |
| 22 | DE FAUCIGNY-LUCINGE, Robert | I24242 | n. déc 1861 | |
| 23 | DE FLANDRE, Robert | I19079 | ||
| 24 | DE FRANCE, Robert | I19258 | n. 1296 | |
| 25 | DE HESBAYE, Robert | I25391 | n. 0697 | |
| 26 | DE HESBAYE, Robert | I25449 | n. 05 juil 0768 | |
| 27 | DE NORMANDIE, Robert | I19053 | n. entre 0967 et 0974 | |
| 28 | DE NORMANDIE, Robert | I19061 | n. 1010 | |
| 29 | DE NORMANDIE, Robert | I19080 | n. entre 1051 et 1052 | |
| 30 | DE VALOIS, Robert | I19250 | n. 1269 | |
| 31 | DE WITTELSBACH, Robert | I20351 | n. 1420 | |
| 32 | DE WITTELSBACH, Robert | I20391 | n. 1506 | Zweibrücken, 66478, , Rheinland-Pfalz, Allemagne, |
| 33 | DECOUDU, Robert | I25129 | ||
| 34 | DELABRANCHE, Robert | I408 | ||
| 35 | DÉPERROIS, Robert | I8306 | ||
| 36 | DRAIN, Robert | I10409 | ||
| 37 | FREEMAN, Robert | I24228 | n. 1807 | |
| 38 | GÉDÉON, Robert | I5309 | ||
| 39 | GEORGES-PICOT, Robert | I24164 | ||
| 40 | GLADIEUX, Robert | I21405 | n. 12 juin 1895 | Castres, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 41 | GOISEAU, Robert | I13224 | ||
| 42 | GOUMAUX, Robert | I24879 | ||
| 43 | GRESSIER, Robert | I23797 | ||
| 44 | HEURTAULT, Robert | I11825 | n. 1911 | Chartres, 28, Eure et Loir, Centre, France, |
| 45 | LASSEAUX, Robert | I23879 | ||
| 46 | LECERF, Robert | I2996 | ||
| 47 | LENOBLE, Robert | I8212 | ||
| 48 | LEROY, Robert | I11431 | ||
| 49 | MALPIÈCE, Robert | I5069 | ||
| 50 | MAURICE, Robert | I7114 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.