Résultats 1 à 50 de 122 pour Prénom égal PIERRE
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLÉONARD, Pierre | I7435 | ||
| 2 | APPERT, Pierre | I15462 | n. avr 1650 | Châlons-en-Champagne, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| 3 | APPERT, Pierre | I15439 | n. 1666 | Châlons-en-Champagne, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| 4 | APPERT, Pierre | I15444 | n. 1680 | |
| 5 | APPERT, Pierre | I15447 | n. 1699 | Mairy-sur-Marne, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| 6 | APPERT, Pierre | I15425 | n. 20 mai 1734 | Coupetz, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| 7 | BARBARRE, Pierre | I18676 | ||
| 8 | BERBEDÈS, Pierre | I5028 | ||
| 9 | BERGERON, Pierre | I3852 | ||
| 10 | BERGERON, Pierre | I3855 | ||
| 11 | BERTOUX, Pierre | I22078 | ||
| 12 | BEZARDIN, Pierre | I5642 | ||
| 13 | BONNARD, Pierre | I11551 | n. 21 août 1711 | Morienval, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 14 | BORNICHE, Pierre | I11346 | n. 1627 | Coupru, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 15 | BORNICHE, Pierre | I11283 | n. 23 juil 1674 | Coupru, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 16 | BRISSON, Pierre | I15618 | ||
| 17 | CAILLOT, Pierre | I17943 | ||
| 18 | CAILLOT, Pierre | I17941 | ||
| 19 | CALLEUX, Pierre | I5707 | ||
| 20 | CHAMPION, Pierre | I14303 | n. 16 sept 1863 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 21 | CHARLOT, Pierre | I9999 | ||
| 22 | CHÔNÉ, Pierre | I9130 | ||
| 23 | CHORON, Pierre | I7877 | ||
| 24 | COUSINAT, Pierre | I9708 | ||
| 25 | CRÉTIEN, Pierre | I3904 | ||
| 26 | CUZIN, Pierre | I18660 | n. 29 mai 1912 | Paris-XIXème, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| 27 | D'ARAGON, Roi d'Aragon Pierre | I19337 | n. 1240 | Valencia, , , , Espagne, |
| 28 | D'ARAGON, Pierre | I19352 | n. 1276 | |
| 29 | DAJOU, Pierre | I10993 | ||
| 30 | DAUTEUIL, Pierre | I11682 | ||
| 31 | DE BOURBON, Pierre | I19150 | ||
| 32 | DE BOURBON, Pierre | I19146 | ||
| 33 | DE BOURBON, Pierre | I20203 | n. 1311 | |
| 34 | DE BOURBON, Pierre | I19159 | n. 1342 | |
| 35 | DE BOURBON, Pierre | I20197 | n. 27 nov 1438 | Moulins, 03, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France, |
| 36 | DE FRANCE, Pierre | I19364 | n. sept 1126 | Reims, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| 37 | DE FRANCE, Pierre | I19136 | n. 1251 | Château Pèlerin, , , , Israël, |
| 38 | DE MAINTENANT, Pierre | I20554 | n. 1877 | |
| 39 | DE PORTUGAL, Pierre | I19450 | n. 1187 | |
| 40 | DE SAVOIE, Pierre | I19430 | ||
| 41 | DÉGRÉMONT, Pierre | I15344 | n. 1852 | |
| 42 | DELAVAUD, Pierre | I13049 | n. 22 mars 1862 | Bussière-Poitevine, 87, Haute Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France, |
| 43 | DEMONCY, Pierre | I17966 | ||
| 44 | DEMOULIN, Pierre | I20581 | n. 1759 | |
| 45 | DEQUIN, Pierre | I14594 | ||
| 46 | DEQUIN, Pierre | I14812 | ||
| 47 | DERMONT, Pierre | I8408 | n. 09 jan 1911 | |
| 48 | DÉSOBEAUX, Pierre | I12031 | n. 1859 | |
| 49 | DETEMMERMAN, Pierre | I18387 | ||
| 50 | DHUICQUE, Pierre | I11479 | n. 03 juil 1740 | Lévignen, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.