Résultats 1 à 50 de 184 pour Prénom égal PIERRE
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLÉONARD, Pierre | I7435 | ||
| 2 | ALLIER, Pierre | I22953 | ||
| 3 | APPERT, Pierre | I15462 | n. avr 1650 | Châlons-en-Champagne, 51, Marne, Champagne-Ardenne, France, |
| 4 | APPERT, Pierre | I15439 | n. 1666 | Châlons-en-Champagne, 51, Marne, Champagne-Ardenne, France, |
| 5 | APPERT, Pierre | I15444 | n. 1680 | |
| 6 | APPERT, Pierre | I15447 | n. 1699 | Mairy-sur-Marne, 51, Marne, Champagne-Ardenne, France, |
| 7 | APPERT, Pierre | I15425 | n. 20 mai 1734 | Coupetz, 51, Marne, Champagne-Ardenne, France, |
| 8 | AYMAR, Pierre | I24293 | ||
| 9 | BARBARRE, Pierre | I18676 | ||
| 10 | BATTELIER, Pierre | I27269 | ||
| 11 | BELLET, Pierre | I22368 | ||
| 12 | BERBEDÈS, Pierre | I5028 | ||
| 13 | BERGERON, Pierre | I3852 | ||
| 14 | BERGERON, Pierre | I3855 | ||
| 15 | BERTOUX, Pierre | I22078 | ||
| 16 | BEZARDIN, Pierre | I5642 | ||
| 17 | BILLORÉ, Pierre | I23072 | n. 01 mai 1705 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 18 | BILLORÉ, Pierre | I23073 | n. vers 1730 | |
| 19 | BILLORÉ, Pierre | I25564 | n. 1737 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 20 | BLAISE, Pierre | I25652 | n. 02 oct 1729 | Lévignen, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 21 | BONGRAIN, Pierre | I27465 | n. | Norrois, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| 22 | BONNARD, Pierre | I11551 | n. 21 août 1711 | Morienval, 60, Oise, Picardie, France, |
| 23 | BORNICHE, Pierre | I11346 | n. 1627 | Coupru, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 24 | BORNICHE, Pierre | I11283 | n. 23 juil 1674 | Coupru, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 25 | BRELIVET, Pierre | I24907 | ||
| 26 | BRISSON, Pierre | I15618 | ||
| 27 | BUAT, Pierre | I27442 | ||
| 28 | BUAT, Pierre | I27387 | ||
| 29 | CAILLOT, Pierre | I17941 | ||
| 30 | CAILLOT, Pierre | I17943 | ||
| 31 | CALBARET, Pierre | I27436 | n. 1759 | |
| 32 | CALLEUX, Pierre | I5707 | ||
| 33 | CAPET, Pierre | I19364 | n. sept 1126 | Reims, 51, Marne, Champagne-Ardenne, France, |
| 34 | CAPET, Pierre | I19136 | n. 1251 | Château Pèlerin, , , , Israël, |
| 35 | CHAMPION, Pierre | I14303 | n. 16 sept 1863 | Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 36 | CHARLOT, Pierre | I9999 | ||
| 37 | CHARPENTIER, Pierre | I24305 | ||
| 38 | CHÔNÉ, Pierre | I9130 | ||
| 39 | CHORON, Pierre | I7877 | ||
| 40 | CLAESSEN, Pierre | I25908 | n. 20 oct 1814 | Creil, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 41 | COFFIN, Pierre | I23421 | n. 01 oct 1691 | Vieux-Moulin, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 42 | COUSINAT, Pierre | I9708 | ||
| 43 | CRÉTIEN, Pierre | I3904 | ||
| 44 | CUVEREAUX, Pierre | I22729 | n. vers 1650 | Montbavin, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 45 | CUVEREAUX, Pierre | I22737 | n. vers 1683 | |
| 46 | CUVEREAUX, Pierre | I22854 | n. 05 août 1708 | Montbavin, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 47 | CUVEREAUX, Pierre | I22886 | n. 15 juin 1710 | Lizy, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 48 | CUZIN, Pierre | I18660 | n. 29 mai 1912 | Paris-XIXème, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| 49 | D'ARAGON, Roi d'Aragon Pierre | I19337 | n. 1240 | Valencia, , , , Espagne, |
| 50 | D'ARAGON, Pierre | I19352 | n. 1276 |
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.