Résultats 1 à 15 de 15 pour Prénom égal MARIANNE
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLIGNY, Marianne | I5728 | ||
| 2 | CHANU, Marianne | I7444 | ||
| 3 | DE SAXE-COBOURG-SAALFELD, Marianne | I19495 | n. 07 août 1788 | Coburg, 96410, , Bayern, Allemagne, |
| 4 | DESIGNY, Marianne | I5734 | ||
| 5 | DUMERÉS, Marianne | I5740 | ||
| 6 | HANOMIDON, Marianne | I13481 | ||
| 7 | HÉRON, Marianne | I18505 | ||
| 8 | JANIAK, Marianne | I18096 | n. 04 juin 1915 | Goszczanów, , , , Pologne, |
| 9 | KACZMARCK, Marianne | I18084 | n. 28 juil 1897 | Dluga Wies, , , , Pologne, |
| 10 | LOUVENY, Marianne | I1377 | ||
| 11 | LUBASKA, Marianne | I18047 | n. 27 août 1900 | Opatówek, , , , Pologne, |
| 12 | MAZUR, Marianne | I18046 | ||
| 13 | SKRZYNSKA, Marianne | I18095 | ||
| 14 | SOBIERAJ, Marianne | I18399 | ||
| 15 | TASSERIT, Marianne | I13676 | n. 13 août 1798 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.