Résultats 1 à 50 de 59 pour Prénom égal EUGÉNIE
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugénie | I11818 | n. 1863 | Vez, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 2 | ANTOINE, Eugénie | I4874 | ||
| 3 | BERTIN, Eugénie | I2618 | ||
| 4 | BESNIER, Eugénie | I12099 | n. 27 jan 1875 | Paris-VIème, 75, Paris, Île-de-France, France, |
| 5 | BRIA, Eugénie | I6313 | ||
| 6 | BRULFERT, Eugénie | I17667 | n. 1875 | |
| 7 | CAMUS, Eugénie | I14734 | n. 12 oct 1874 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 8 | CARDOT, Eugénie | I13862 | ||
| 9 | COTTE, Eugénie | I11814 | n. 25 sept 1854 | Chauny, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 10 | COURCY, Eugénie | I8188 | ||
| 11 | CRESSONNET, Eugénie | I1106 | ||
| 12 | DAMIS, Eugénie | I13500 | ||
| 13 | DAUBANTON, Eugénie | I21687 | n. 09 fév 1901 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 14 | DEGAUGUE, Eugénie | I2236 | n. 12 jan 1884 | Pierrefonds, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 15 | DENIS, Eugénie | I10841 | ||
| 16 | DUBALLE, Eugénie | I2845 | ||
| 17 | DUBOIS, Eugénie | I16170 | n. 1885 | |
| 18 | DUBRAY, Eugénie | I2135 | ||
| 19 | DUBREUIL, Eugénie | I4089 | ||
| 20 | DUFRENOY, Eugénie | I5783 | ||
| 21 | DUFRÉNOY, Eugénie | I7039 | ||
| 22 | DURAND, Eugénie | I3631 | ||
| 23 | DURAND, Eugénie | I3601 | ||
| 24 | DUVAL, Eugènie | I9052 | ||
| 25 | FRAPART, Eugénie | I9618 | ||
| 26 | GAILLET, Eugénie | I12427 | n. 16 juil 1863 | Crépy-en-Valois, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 27 | GAUTREAU, Eugénie | I518 | n. 14 sept 1852 | Acy-en-Multien, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 28 | GODARD, Eugénie | I15833 | n. 1872 | |
| 29 | HUET, Eugénie | I63 | ||
| 30 | HUET, Eugénie | I11638 | ||
| 31 | HUYOT, Eugénie | I7815 | ||
| 32 | LAGORCE, Eugénie | I21653 | ||
| 33 | LAMBERT, Eugénie | I15580 | n. 1827 | |
| 34 | LEFÈVRE, Eugénie | I4617 | ||
| 35 | LEGUÉRY, Eugénie | I18548 | ||
| 36 | LÉPINE, Eugénie | I4994 | ||
| 37 | LUETA, Eugénie | I2865 | ||
| 38 | MAGNIER, Eugénie | I20908 | ||
| 39 | MARION, Eugénie | I18427 | n. 18 fév 1875 | Chouy, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 40 | NAUDEY, Eugénie | I8785 | ||
| 41 | PANNIER, Eugénie | I21593 | n. 1861 | |
| 42 | PERDU, Eugénie | I11616 | n. 27 mai 1814 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 43 | PERROT, Eugénie | I11708 | n. 06 juin 1895 | Dampleux, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 44 | PINÇON, Eugénie | I10292 | ||
| 45 | QUENTIN, Eugénie | I15137 | n. 08 avr 1839 | Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 46 | RENAULDT, Eugénie | I2656 | ||
| 47 | ROBINET, Eugénie | I11706 | n. 1875 | Chouy, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 48 | ROUSSY, Eugénie | I4153 | ||
| 49 | ROUSSY, Eugénie | I4162 | ||
| 50 | SENET, Eugénie | I6182 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.