Résultats 1 à 11 de 11 pour Prénom égal EMILIE
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUCHER, Emilie | I8549 | ||
| 2 | CUNISSET-CARNOT, Emilie | I24344 | n. 1884 | |
| 3 | DINAUCOURT, Emilie | I21336 | n. 1865 | |
| 4 | GILET, Emilie | I129 | ||
| 5 | LA VIOLETTE, Emilie | I5767 | ||
| 6 | LANGE, Emilie | I5749 | ||
| 7 | MAILLY, Emilie | I6489 | ||
| 8 | MINOUFLET, Emilie | I2931 | ||
| 9 | PERCEBOIS, Emilie | I26377 | ||
| 10 | ROBIN, Emilie | I6503 | ||
| 11 | VIBART, Emilie | I15360 |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.