Résultats 1 à 50 de 59 pour Prénom égal CATHERINE
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFEHAIN, Catherine | I21541 | n. 1853 | |
| 2 | BATH, Catherine | I12990 | ||
| 3 | BERKIETA, Catherine | I18008 | n. 15 juil 1899 | Reniow, , , , Pologne, |
| 4 | BOULANGER, Catherine | I17955 | ||
| 5 | BOULANGER, Catherine | I12113 | ||
| 6 | BOULMÉ, Catherine | I15328 | n. 1841 | |
| 7 | CARVIN, Catherine | I1218 | ||
| 8 | CATTIAUX, Catherine | I15243 | n. 17 mars 1818 | Épinoy, 62, Pas de Calais, Hauts-de-France, France, |
| 9 | CATTIER, Catherine | I12178 | n. vers 1657 | |
| 10 | CHÔNÉ, Catherine | I9128 | ||
| 11 | DE BOURBON, Catherine | I19175 | n. 1425 | |
| 12 | DE BOURBON, Catherine | I20198 | n. 1441 | |
| 13 | DE BOURBON, Catherine | I19179 | n. 1461 | |
| 14 | DE BOURBON-VENDÔME, Catherine | I19201 | n. 1525 | |
| 15 | DE BOURBON-VENDÔME, Catherine | I19211 | n. 07 fév 1559 | Nancy, 54, Meurthe et Moselle, Grand-Est, France, |
| 16 | DE BRUNSWICK-GRUBENHAGEN, Catherine | I20160 | n. 30 août 1524 | |
| 17 | DE GORIZIA, Catherine | I20337 | ||
| 18 | DE HABSBOURG, Catherine | I20186 | n. 14 jan 1507 | Torquemada, , , , Espagne, |
| 19 | DE MEDICIS, Catherine | I19222 | n. 13 avr 1519 | Firenze, 50100, , Toscana, Italie, |
| 20 | DE PALATINAT-SIMMERN, Catherine | I20361 | n. 27 mars 1510 | |
| 21 | DE ROHAN, Catherine | I19890 | n. 20 juin 1578 | Blain, 44, Loire Atlantique, Pays de la Loire, France, |
| 22 | DE VENDÔME, Catherine | I19165 | n. 1350 | |
| 23 | DE WITTELSBACH, Catherine | I20380 | n. 1465 | |
| 24 | DE WITTELSBACH, Catherine | I20392 | n. 1501 | |
| 25 | DE WITTELSBACH, Catherine | I19909 | n. 1572 | |
| 26 | DEBRAY, Catherine | I9899 | ||
| 27 | DEBRAY, Catherine | I10008 | ||
| 28 | DELFOLIE, Catherine | I21145 | ||
| 29 | DUCLOUX, Catherine | I7712 | ||
| 30 | DUCLOUX, Catherine | I7565 | ||
| 31 | DUMONT, Catherine | I10069 | ||
| 32 | ENZ, Catherine | I3057 | ||
| 33 | FISCHER, Catherine | I12988 | n. 1842 | Lengelsheim, 57, Moselle, Grand-Est, France, |
| 34 | FOURNIER, Catherine | I11321 | n. 1773 | |
| 35 | GARNIER, Catherine | I15970 | ||
| 36 | GLAPKA, Catherine | I18446 | ||
| 37 | GROUSSELLE, Catherine | I13639 | n. vers 1810 | |
| 38 | HEBERT, Catherine | I20524 | ||
| 39 | HEUSSER, Catherine | I8969 | ||
| 40 | HIRSCH, Catherine | I12996 | ||
| 41 | HIRSON, Catherine | I14033 | n. 1858 | |
| 42 | HOURDE, Catherine | I10240 | ||
| 43 | KOWALCZYK, Catherine | I18808 | n. 04 mai 1902 | Szczepocice, , , , Pologne, |
| 44 | LECAS, Catherine | I14445 | n. 1816 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 45 | LÉCUYER, Catherine | I15204 | ||
| 46 | LOBBE, Catherine | I1374 | ||
| 47 | MANGIN, Catherine | I11064 | ||
| 48 | MARTIN, Catherine | I14482 | n. 11 fév 1831 | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 49 | PAGOT, Catherine | I1417 | ||
| 50 | PARELLE, Catherine | I10433 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.