Résultats 1 à 50 de 63 pour Prénom égal ANTOINE
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRIAL, Antoine | I12570 | ||
| 2 | BÉSECQUE, Antoine | I11091 | ||
| 3 | BLEUSE, Antoine | I12196 | n. 01 oct 1691 | Pleine-Selve, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 4 | BLEUSE, Antoine | I12192 | n. 06 déc 1727 | Pleine-Selve, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 5 | BONNEL, Antoine | I17960 | ||
| 6 | BORNICHE, Antoine | I11355 | n. 1644 | |
| 7 | CARLIER, Antoine | I16992 | n. 1830 | |
| 8 | CAUDEL, Antoine | I4188 | ||
| 9 | CHANSON, Antoine | I1222 | ||
| 10 | CHEVALIER, Antoine | I10117 | ||
| 11 | CLAUBAUT, Antoine | I9893 | ||
| 12 | DE BOURBON-VENDÔME, Antoine | I19196 | n. 22 avr 1518 | La Fère, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 13 | DE WITTELSBACH, Antoine | I20282 | n. 1690 | |
| 14 | DENIS, Antoine | I12069 | ||
| 15 | DENIS, Antoine | I12067 | n. 1817 | Croutoy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 16 | DESONGINS, Antoine | I9958 | ||
| 17 | DHUICQUE, Antoine | I11487 | ||
| 18 | FILLON, Antoine | I11539 | n. 16 jan 1624 | Rethondes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 19 | FONTAINE, Antoine | I14311 | ||
| 20 | FONTAINE, Antoine | I13993 | ||
| 21 | FOULON, Antoine | I12678 | ||
| 22 | FRIZON, Antoine | I13092 | n. 1830 | |
| 23 | GAILLARD, Antoine | I11342 | ||
| 24 | GAILLARD, Antoine | I11432 | n. vers 1671 | |
| 25 | GAILLARD, Antoine | I11446 | n. 07 juil 1695 | Latilly, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 26 | GAILLARD, Antoine | I11467 | n. 03 sept 1709 | Lévignen, 60, Oise, Hauts-de-France, France, |
| 27 | GOFFINET, Antoine | I10980 | ||
| 28 | GUILLEMAIN, Antoine | I11047 | ||
| 29 | GUILLIOT, Antoine | I17908 | n. 26 déc 1690 | Villers-Cotterêts, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 30 | HECART, Antoine | I12168 | n. vers 1624 | |
| 31 | HECART, Antoine | I12179 | n. 08 avr 1681 | Pleine-Selve, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 32 | HECART, Antoine | I12173 | n. 18 oct 1684 | Pleine-Selve, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 33 | HECART, Antoine | I13576 | n. vers 1707 | |
| 34 | ISSERTE, Antoine | I12280 | ||
| 35 | LABRUYERE, Antoine | I18166 | ||
| 36 | LANDAIN, Antoine | I8730 | ||
| 37 | LANGLET, Antoine | I10263 | ||
| 38 | LANGLOIS, Antoine | I10304 | ||
| 39 | LAVIOLETTE, Antoine | I8739 | ||
| 40 | LEBONVALLET, Antoine | I9493 | ||
| 41 | LEFÈVRE, Antoine | I12475 | ||
| 42 | LEFÈVRE, Antoine | I20438 | ||
| 43 | LEMOYNE, Antoine | I9495 | ||
| 44 | LEROUX, Antoine | I1804 | ||
| 45 | MAIRET, Antoine | I11684 | n. 1864 | Citey, 70, Haute Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France, |
| 46 | MARTIN, Antoine | I429 | ||
| 47 | MEUNIER, Antoine | I2426 | ||
| 48 | MOCQUET, Antoine | I941 | ||
| 49 | PETELLE, Antoine | I20523 | ||
| 50 | PHILIPPE, Antoine | I8637 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.