Résultats 1 à 50 de 65 pour Prénom égal ALFRED
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRIAL, Alfred | I3407 | ||
| 2 | ACQUART, Alfred | I21302 | n. 1868 | |
| 3 | AUPETIT, Alfred | I17745 | n. 1870 | |
| 4 | BAILLET, Alfred | I5479 | ||
| 5 | BAILLET, Alfred | I12309 | n. 04 déc 1865 | Vez, 60, Oise, Picardie, France, |
| 6 | BARAQUIN, Alfred | I13367 | n. 1852 | |
| 7 | BARBIER, Alfred | I6444 | ||
| 8 | BARBIER, Alfred | I3639 | ||
| 9 | BARBIER, Alfred | I22173 | n. 1880 | |
| 10 | BÉLOT, Alfred | I8176 | ||
| 11 | BLANDIN, Alfred | I4340 | ||
| 12 | BLANGEOIS, Alfred | I7334 | ||
| 13 | BLAUDIN, Alfred | I758 | ||
| 14 | BOULLONNOIS, Alfred | I15190 | n. 1858 | |
| 15 | BOULMÉ, Alfred | I20765 | n. 1876 | |
| 16 | BOULMÉ, Alfred | I21085 | n. 1902 | |
| 17 | CAMUS, Alfred | I15166 | n. 1846 | |
| 18 | CENDRA, Alfred | I632 | ||
| 19 | CHAMOIS, Alfred | I26727 | n. 1845 | |
| 20 | CHANDELLE, Alfred | I7029 | ||
| 21 | CLÉMENT, Alfred | I15261 | n. 1858 | |
| 22 | CROQUET, Alfred | I10888 | n. 28 jan 1862 | Pierrefonds, 60, Oise, Picardie, France, |
| 23 | DAMY, Alfred | I4472 | ||
| 24 | DE HANOVRE, Alfred | I19957 | n. 22 sept 1780 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, |
| 25 | DELORME, Alfred | I5889 | ||
| 26 | DENIS, Alfred | I540 | ||
| 27 | DESJARDINS, Alfred | I4035 | ||
| 28 | DESJARDINS, Alfred | I3334 | ||
| 29 | DOLLÉ, Alfred | I21214 | n. 1849 | |
| 30 | DRAIN, Alfred | I18770 | ||
| 31 | DROUX, Alfred | I8728 | ||
| 32 | DUMOITIER, Alfred | I24929 | n. 1877 | |
| 33 | DURAND, Alfred | I2806 | ||
| 34 | DURAND, Alfred | I2792 | ||
| 35 | ENNELIN, Alfred | I20631 | ||
| 36 | FAUCHEUX, Alfred | I21521 | ||
| 37 | FELIX, Alfred | I15594 | n. 1841 | |
| 38 | FÉRON, Alfred | I27592 | n. 1873 | Heiltz-le-Maurupt, 51, Marne, Grand-Est, France, |
| 39 | GODBILLOT, Alfred | I17115 | n. 1874 | |
| 40 | HACQUART, Alfred | I21362 | n. 1851 | |
| 41 | HERBET, Alfred | I1497 | ||
| 42 | HÉROUART, Alfred | I3722 | ||
| 43 | HÉROUART, Alfred | I3808 | ||
| 44 | JACOB, Alfred | I17724 | n. 1860 | |
| 45 | LALOUX, Alfred | I14768 | n. 01 oct 1892 | Parpeville, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 46 | LANCE, Alfred | I27150 | n. 1847 | |
| 47 | LAVIOLETTE, Alfred | I11228 | n. 05 déc 1877 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Picardie, France, |
| 48 | LEBEAU, Alfred | I3588 | ||
| 49 | LECUYER, Alfred | I27102 | n. 1846 | |
| 50 | LEFÈVRE, Alfred | I4626 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.