Résultats 1 à 50 de 62 pour Prénom égal ALEXANDRE
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre | I11884 | ||
| 2 | ABRIAL, Alexandre | I12574 | n. 15 mai 1862 | Largny-sur-Automne, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 3 | BAUDESSON, Alexandre | I6685 | ||
| 4 | BAUDRY, Alexandre | I2616 | ||
| 5 | BONVALET, Alexandre | I3979 | ||
| 6 | BOUTRELLE, Alexandre | I7921 | ||
| 7 | BOUTRELLE, Alexandre | I2967 | ||
| 8 | CARRARA, Alexandre | I18177 | n. 26 août 1904 | Albino, 24021, , Lombardia, Italie, |
| 9 | CHARPENTIER, Alexandre | I16067 | ||
| 10 | COLLARD, Alexandre | I774 | ||
| 11 | COLLARD, Alexandre | I6239 | ||
| 12 | COSSEZ, Alexandre | I9457 | ||
| 13 | D'ECOSSE, Alexandre | I18877 | n. 24 août 1198 | Haddington, EH41, , East Lothian, Royaume Uni, |
| 14 | DE MENSDORFF-POUILLY, Alexandre | I19539 | n. 04 août 1813 | Coburg, 96410, , Bayern, Allemagne, |
| 15 | DE WITTELSBACH, Alexandre | I20344 | n. 26 nov 1462 | |
| 16 | DE WURTEMBERG, Alexandre | I19547 | n. 24 avr 1771 | Montbéliard, 25, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France, |
| 17 | DE WURTEMBERG, Alexandre | I19550 | n. 20 déc 1804 | Riga, , , , Lettonie, |
| 18 | DUMAS, Alexandre | I10326 | ||
| 19 | DUMAS, Alexandre | I10336 | ||
| 20 | DUMONT, Alexandre | I1506 | ||
| 21 | DUPONT, Alexandre | I2185 | ||
| 22 | ELOY, Alexandre | I9470 | ||
| 23 | FONTAINE, Alexandre | I14233 | ||
| 24 | FONTAINE, Alexandre | I14179 | ||
| 25 | FONTAINE, Alexandre | I13633 | n. | Parpeville, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 26 | FONTAINE, Alexandre | I14034 | n. 1847 | |
| 27 | FOREST, Alexandre | I449 | ||
| 28 | FRAPART, Alexandre | I9303 | ||
| 29 | GUÉDET, Alexandre | I16326 | n. 1832 | |
| 30 | HECART, Alexandre | I12166 | n. vers 1653 | |
| 31 | HÉMARD, Alexandre | I9605 | ||
| 32 | HÉMARD, Alexandre | I16749 | n. 1841 | |
| 33 | JACQUEMIN, Alexandre | I17684 | n. 1828 | |
| 34 | JULLEMIER, Alexandre | I796 | ||
| 35 | JUMEAUX, Alexandre | I13984 | n. 1824 | |
| 36 | KARL, Alexandre | I16139 | n. 1866 | |
| 37 | LADURELLE, Alexandre | I17695 | n. 1842 | |
| 38 | LANDRIEUX, Alexandre | I7852 | ||
| 39 | LAURAIN, Alexandre | I16112 | n. 1830 | |
| 40 | LEGRAND, Alexandre | I3814 | ||
| 41 | LELOUP, Alexandre | I17060 | n. 1857 | |
| 42 | LEMERCIER, Alexandre | I18834 | ||
| 43 | LEMOINE, Alexandre | I1363 | ||
| 44 | LENEUTRE, Alexandre | I20949 | n. 10 nov 1883 | Ribemont, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, |
| 45 | LEVASSEUR, Alexandre | I12941 | n. 1840 | |
| 46 | MOREAU, Alexandre | I17367 | n. 1860 | |
| 47 | MOUTONNET, Alexandre | I6223 | ||
| 48 | OUDINOT, Alexandre | I17329 | n. 1828 | |
| 49 | PARRET, Alexandre | I16246 | n. 1839 | |
| 50 | PASQUIER, Alexandre | I8708 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.