
| 1. | ACCART, Joseph Victor EugèneFamille/Conjoint(e): LIMBLIN, Marie Julia. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | ACCART, Ernest Victor Melchior Ernest a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 3. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 4. | En vie |
| 5. | En vie |
| 6. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.