
| 1. | DHUICQUE, Etienne est né en 1631 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, ; est mort à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . Etienne a épousé REGNAULT, Anne vers 1660 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . Anne est née vers 1630 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, ; est morte à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | DHUICQUE, Marie |
| 3. | DHUICQUE, Anne |
| 4. | DHUICQUE, Marie Anne |
| 5. | DHUICQUE, Jean Famille/Conjoint(e): RIBLON, Marie. Marie est née en fév 1692 à Nanteuil-le-Haudouin, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ; est morte le 12 déc 1778 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 6. | DHUICQUE, François François a épousé MANCIER, Marie le 06 nov 1775 à Péroy-les-Gombries, 60, Oise, Hauts-de-France, France, . Marie est née vers 1695; est morte le 03 avr 1778 à Ormoy-le-Davien, 60, Oise, Hauts-de-France, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 7. | DHUICQUE, Pierre François Famille/Conjoint(e): COURTET, Louise. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): BAHU, Marie Louise. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 8. | DHUICQUE, Paul |
| 9. | DHUICQUE, Jean Famille/Conjoint(e): COULON, Marie Marguerite. Marie est née vers 1714; est morte le 24 mars 1782 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 10. | DHUICQUE, Nicolas |
| 11. | DHUICQUE, Jean Baptiste |
| 12. | DHUICQUE, François Famille/Conjoint(e): CHEVREMONT, Magdelaine. Magdelaine est née le 23 sept 1712 à Cuvergnon, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ; est morte le 17 août 1779 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 13. | DHUICQUE, Scolastique |
| 14. | DHUICQUE, Jean Baptiste Jean a épousé MANTEAU, Catherine Reine le 29 avr 1794 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . Catherine est née le 04 jan 1772 à Péroy-les-Gombries, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ; est morte le 11 mars 1828 à Péroy-les-Gombries, 60, Oise, Hauts-de-France, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 15. | DHUICQUE, Angélique |
| 16. | DHUICQUE, Marie Louise |
| 17. | DHUICQUE, Geneviève |
| 18. | DHUICQUE, Marie Marguerite Marie a épousé DUVIVIER, Jacques le 08 jan 1771 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 19. | DHUICQUE, Marie Jeanne Marie a épousé THUEZ, Claude Joseph le 22 nov 1773 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 20. | DHUICQUE, Jean Jean a épousé ESMERY, Marie Catherine le 26 jan 1778 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . Marie est née le 11 sept 1754 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 21. | DHUICQUE, Nicolas Nicolas a épousé CARON, Marie Thérèse le 24 fév 1778 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . Marie est née en 1753; est morte le 25 déc 1822 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 22. | DHUICQUE, Pierre Pierre a épousé CARON, Marie Marguerite le 08 fév 1779 à Orrouy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, . Marie est née le 17 sept 1758 à Béthancourt-en-Valois, 60, Oise, Hauts-de-France, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 23. | DHUICQUE, Paul Paul a épousé SIMARD, Opportune en 1782 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 24. | DHUICQUE, François Famille/Conjoint(e): DUCHEMIN, Catherine. Catherine est née le 09 nov 1758; est morte le 18 août 1799. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 25. | DHUICQUE, François François a épousé DETRY, Marie Anne le 19 juil 1794 à Cuvergnon, 60, Oise, Hauts-de-France, France, . Marie est née le 27 mai 1759 à Cuvergnon, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ; est morte le 16 jan 1840 à Ormoy-le-Davien, 60, Oise, Hauts-de-France, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 26. | DHUICQUE, Louis Nicolas Famille/Conjoint(e): LEGENRE, Théophine Reine. Théophine est née le 05 sept 1814 à Quincy-Voisins, 77, Seine et Marne, Île-de-France, France, ; est morte le 06 mars 1889 à Péroy-les-Gombries, 60, Oise, Picardie, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 27. | DHUICQUE, Marie Thérèse |
| 28. | DHUICQUE, Marie Cécile |
| 29. | DHUICQUE, Pierre |
| 30. | DHUICQUE, Jean Baptiste Victor |
| 31. | DHUICQUE, Nicolas Pascal |
| 32. | DHUICQUE, Marie Marguerite |
| 33. | DHUICQUE, Marie Céline |
| 34. | DHUICQUE, Marie Henriette |
| 35. | DHUICQUE, François |
| 36. | DHUICQUE, Nicole Charlotte Famille/Conjoint(e): DESOUCHE, François Antoine Etienne. François est né le 26 déc 1787 à Gondreville, 60, Oise, Hauts-de-France, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 37. | DHUICQUE, Suzanne |
| 38. | DHUICQUE, François Valentin François a épousé CLAVIER, Lucile Désirée le 08 nov 1819 à Marolles, 60, Oise, Hauts-de-France, France, . Lucile est née le 08 avr 1801 à Marolles, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ; est morte le 08 déc 1850 à Ormoy-le-Davien, 60, Oise, Hauts-de-France, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 39. | DHUICQUE, Louise Reine Louise a épousé GROGNÉ, Jean Marie Victor le 26 mai 1857 à Péroy-les-Gombries, 60, Oise, Picardie, France, . Jean (fils de GROGNÉ, Victor et LESOUDS, Geneviève Anastasie) est né le 12 juin 1833 à Mortefontaine, 02, Aisne, Picardie, France, ; est mort le 11 oct 1907 à Péroy-les-Gombries, 60, Oise, Picardie, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 40. | DESOUCHE, Rose Augustine Rose a épousé PARENT, Jean François le 08 nov 1830 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . Jean (fils de PARENT, Jean François Michel et SUSSET, Victoire Félicité) est né le 20 juil 1805 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, ; est mort le 07 mai 1849 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 41. | DHUICQUE, François Benoît François a épousé LEMAIRE, Pauline le 05 oct 1843 à Cuvergnon, 60, Oise, Hauts-de-France, France, . Pauline est née le 28 avr 1822 à Cuvergnon, 60, Oise, Hauts-de-France, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 42. | DHUICQUE, Marguerite Adeline Marguerite a épousé LETOLLE, Antoine Victor le 09 juil 1844 à Ormoy-le-Davien, 60, Oise, Hauts-de-France, France, . Antoine est né le 12 fév 1823 à Douy-la-Ramée, 77, Seine et Marne, Île-de-France, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 43. | DHUICQUE, Louise Aglaé |
| 44. | DHUICQUE, Joseph Alexandre Joseph a épousé GOULAS, Pauline Eugénie le 19 juin 1858 à Bargny, 60, Oise, Hauts-de-France, France, . Pauline est née en 1839. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 45. | GROGNÉ, Louis Victor Louis a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 46. | DHUICQUE, Virgy Benoît Virgy a épousé WALLE, Rose Félicité le 30 sept 1865 à Cuvergnon, 60, Oise, Hauts-de-France, France, . Rose est née le 01 nov 1843 à Cuvergnon, 60, Oise, Hauts-de-France, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 47. | DHUICQUE, Pauline Virginie |
| 48. | DHUICQUE, Louise |
| 49. | GROGNÉ, Marcel Louis Arthur Marcel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 50. | En vie |
| 51. | DHUICQUE, Gustave Henri Gustave a épousé FREMONT, Hortense le 15 jan 1901 à Bargny, 60, Oise, Hauts-de-France, France, . Hortense est née le 16 oct 1882 à Paris-XVIIIème, 75, Paris, Île-de-France, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 52. | DHUICQUE, Georges Nestor |
| 53. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 54. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 55. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 56. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 57. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 58. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 59. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 60. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 61. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 62. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 63. | En vie |
| 64. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 65. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 66. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 67. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 68. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 69. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 70. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 71. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 72. | En vie |
| 73. | En vie |
| 74. | En vie |
| 75. | En vie |
| 76. | En vie |
| 77. | En vie |
| 78. | En vie |
| 79. | En vie |
| 80. | En vie |
| 81. | En vie |
| 82. | En vie |
| 83. | En vie |
| 84. | En vie |
| 85. | En vie |
| 86. | En vie |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.