
| 1. | LOURY, Louise Augustine est née le 31 oct 1817 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, ; est morte le 28 juil 1886 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . Louise a épousé PARENT, François Honoré le 20 oct 1840 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . François (fils de PARENT, Jean François Michel et SUSSET, Victoire Félicité) est né le 08 oct 1810 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, ; est mort le 18 mars 1854 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | PARENT, Honorine Augustine Honorine a épousé QUENTIN, Antoine Victor le 16 sept 1858 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . Antoine est né le 15 jan 1834 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 3. | PARENT, Marie Victorine Marie a épousé MORIZE, Jean Louis Alexandre le 12 juil 1865 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . Jean est né le 24 juin 1835 à Villers-Saint-Genest, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ; est mort le 30 mars 1891 à Villers-Saint-Genest, 60, Oise, Hauts-de-France, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 4. | PARENT, Louise Adèle Louise a épousé LEVASSEUR, Jean Baptiste Alexandre le 08 nov 1865 à Boissy-Fresnoy, 60, Oise, Picardie, France, . Jean (fils de LEVASSEUR, Auguste Séverin et GILBERT, Victoire Françoise Honorine) est né le 16 mars 1840 à Séry-Magneval, 60, Oise, Hauts-de-France, France, ; est mort le 27 juil 1929 à Séry-Magneval, 60, Oise, Hauts-de-France, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 5. | MORIZE, Désiré Alexandre |
| 6. | MORIZE, Marthe Zéphirine |
| 7. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 8. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 9. | LEVASSEUR, Marie Alexandrine Marie a épousé ROLLIN, Léon Pierre le 27 mai 1891 à Séry-Magneval, 60, Oise, Hauts-de-France, France, . Léon est né le 28 juin 1864 à Auger-Saint-Vincent, 60, Oise, Hauts-de-France, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 10. | GROGNÉ, Marcel Louis Arthur Marcel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 11. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 12. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 13. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 14. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 15. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 16. | BERTHIER, Paul |
| 17. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 18. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 19. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 20. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 21. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 22. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 23. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 24. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 25. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 26. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 27. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 28. | En vie |
| 29. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 30. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 31. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 32. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 33. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 34. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 35. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 36. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 37. | En vie |
| 38. | LEVASSEUR, Hélène |
| 39. | LEVASSEUR, Philippe |
| 40. | En vie |
| 41. | En vie |
| 42. | En vie |
| 43. | En vie |
| 44. | COULON, Eric |
| 45. | COULON, Marc |
| 46. | En vie |
| 47. | En vie |
| 48. | En vie |
| 49. | En vie |
| 50. | En vie |
| 51. | En vie |
| 52. | En vie |
| 53. | En vie |
| 54. | En vie |
| 55. | En vie |
| 56. | En vie |
| 57. | En vie |
| 58. | En vie |
| 59. | En vie |
| 60. | En vie |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.