
| 1. | MORTAS, Marie Anne est née entre 1731 et 1767. Famille/Conjoint(e): NORMALLE, Etienne. Etienne est né vers 1753. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | NORMALLE, Marie Anne Famille/Conjoint(e): GUYOT, Pierre Charles. Pierre est né le 22 mars 1780 à Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, ; est mort le 02 avr 1864 à Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 3. | NORMALLE, Louis Félix Louis a épousé GAUTHIER, Marie Madeleine le 24 mars 1813 à Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, . Marie est née le 24 nov 1791 à Faux-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, ; est morte le 23 sept 1823 à Faux-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 4. | GUYOT, Pierre Charles Famille/Conjoint(e): HENRIET, Joséphine Modestine. Joséphine (fille de HENRIET, Pierre Philippe et FAGUIERE, Joséphine) est née le 01 avr 1829; est morte le 06 oct 1861 à Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 5. | NORMALLE, Colombe Eugénie Colombe a épousé SONGY, Alcime le 27 oct 1839 à Faux-Vésigneul, 51, Marne, Grand-Est, France, . Alcime est né le 01 oct 1817 à Faux-Vésigneul, 51, Marne, Grand-Est, France, ; est mort le 11 sept 1896 à Faux-Vésigneul, 51, Marne, Grand-Est, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 6. | GUYOT, Joséphine Azarine Famille/Conjoint(e): PHELIZON, Sosthène. Sosthène est né le 23 mai 1856 à Saint-Quentin-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 7. | SONGY, Lisa Eugénie Lisa a épousé CHAMPAGNE, Noël Léon le 19 oct 1862 à Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, . Noël est né le 06 mai 1833 à Faux-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 8. | PHELIZON, Albertine Sophie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 9. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 10. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 11. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 12. | CHAMPAGNE, Gustave |
| 13. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 14. | CHAMPAGNE, Léone Azarie |
| 15. | En vie |
| 16. | En vie |
| 17. | En vie |
| 18. | CHAMPAGNE, Chantal Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 19. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 20. | LAVIGNE, Bernard Roger |
| 21. | En vie Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 22. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 23. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 24. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 25. | En vie |
| 26. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 27. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 28. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 29. | VIBART, Julien |
| 30. | VIBART, Emilie |
| 31. | BRIOIS, Evan |
| 32. | BRIOIS, Yohann |
| 33. | En vie |
| 34. | En vie |
| 35. | En vie |
| 36. | En vie |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.