
| 1. | KORNASZEWSKI, Helena est morte après 1933. Famille/Conjoint(e): SZTYMELSKI, Czeslaw. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | SZTYMELSKI, Genowefa Genowefa a épousé KAMPLIN, Geza le 26 mars 1949 à Villers-Cotterêts, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, . Geza est né le 24 nov 1908 à Strehovci, , , , Slovénie, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 3. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 4. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 5. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 6. | En vie |
| 7. | KAMPLIN, André |
| 8. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 9. | En vie |
| 10. | KAMPLIN, Marie-Thérèse |
| 11. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 12. | En vie |
| 13. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 14. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 15. | En vie |
| 16. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 17. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 18. | ROUSSELOT, Marc Famille/Conjoint(e): MONVILLE, Isabelle. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 19. | En vie |
| 20. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 21. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 22. | En vie Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 23. | En vie Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 24. | En vie |
| 25. | En vie Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 26. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 27. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 28. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 29. | En vie |
| 30. | En vie |
| 31. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 32. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 33. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 34. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 35. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 36. | ROUSSELOT, Emeline |
| 37. | En vie |
| 38. | En vie |
| 39. | WEST, Emma |
| 40. | En vie Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 41. | En vie |
| 42. | Alexandre |
| 43. | En vie Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 44. | TASSERY, Marlène |
| 45. | En vie |
| 46. | En vie |
| 47. | POINT, Charlène |
| 48. | En vie |
| 49. | En vie |
| 50. | En vie |
| 51. | En vie |
| 52. | En vie |
| 53. | En vie |
| 54. | En vie |
| 55. | En vie |
| 56. | Mattéi |
| 57. | Noé |
| 58. | Cameron |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.