
| 1. | MEUNIER, Henri Philippe est né le 07 fév 1835 à Dallon, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ; est mort avant 1909. Famille/Conjoint(e): QUENTIN, Marie Catherine Virginie. Marie (fille de QUENTIN, Jean Louis Roch et BAQUET, Marie Louise Emerantine) est née le 04 avr 1838 à Fontaine-lès-Clercs, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ; est morte le 25 déc 1909 à Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | MEUNIER, Marie Angélina Clémence Famille/Conjoint(e): MOREAU, Fernand. Fernand (fils de MOREAU, Louis et EMERY, Elvire) est né le 12 jan 1857 à Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, ; est mort le 26 déc 1903 à Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 3. | MOREAU, Marie Albanie "Henriette" Marie a épousé LEGRAND, Edouard Arcade Frédéric le 17 fév 1900 à Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, . Edouard (fils de LEGRAND, Louis et DIVE, Sophie Clémence Amélie) est né le 30 avr 1873 à Happencourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 4. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 5. | MOREAU, Marie Sylvie "Alice" Marie a épousé LECLERCQ, Louis Emile Ulysse le 10 déc 1908 à Castres, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, . Louis (fils de LECLERCQ, Louis Emile Hyppolite et ROQUIT, Marie Léontine Valentine) est né le 22 août 1884 à Grugies, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 6. | MOREAU, Louis Arthur |
| 7. | MOREAU, Mort-Née |
| 8. | En vie |
| 9. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 10. | MOREAU, Zoé Eléonore |
| 11. | MEUNIER, Josias |
| 12. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 13. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 14. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 15. | TASSERY, Désiré René |
| 16. | TASSERY, Désiré |
| 17. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 18. | En vie |
| 19. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 20. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 21. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 22. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 23. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 24. | LECLERCQ, Valentine Alice Philomène Valentine a épousé DELAFORGE, Alexandre Théophile le 23 déc 1933 à Noyon, 60, Oise, Hauts-de-France, France, . [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 25. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 26. | En vie |
| 27. | En vie |
| 28. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 29. | En vie |
| 30. | DUPUIS, André Camille |
| 31. | DUPUIS, Roger Raymond |
| 32. | DUPUIS, Raymonde Lucienne |
| 33. | DUPUIS, Christiane Marie Paulette |
| 34. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 35. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 36. | En vie |
| 37. | En vie Confidentiel a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 38. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 39. | En vie |
| 40. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 41. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 42. | TASSERY, Monique |
| 43. | En vie |
| 44. | En vie |
| 45. | En vie |
| 46. | TASSERY, André |
| 47. | TASSERY, Nicole |
| 48. | TASSERY, Michel |
| 49. | TASSERY, Jean-Paul |
| 50. | TASSERY, Daniel |
| 51. | TASSERY, Françoise |
| 52. | TASSERY, Patrick |
| 53. | TASSERY, Raymond |
| 54. | SYMARD, Lyliane Marie Raymonde Famille/Conjoint(e): SOULET, Guy André. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 55. | En vie |
| 56. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 57. | En vie |
| 58. | SYMARD, Catherine Famille/Conjoint(e): GHIGHI, Pascal. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 59. | SYMARD, Jacques Famille/Conjoint(e): PERRET, Christine. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 60. | En vie |
| 61. | En vie |
| 62. | En vie |
| 63. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 64. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 65. | En vie Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 66. | En vie Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 67. | En vie |
| 68. | En vie Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 69. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 70. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 71. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 72. | En vie |
| 73. | En vie |
| 74. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 75. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 76. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 77. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 78. | En vie Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 79. | SOULET, Frédéric Maurice Gaston |
| 80. | SYMARD, Séverine |
| 81. | SYMARD, Cédric |
| 82. | SYMARD, Mathieu |
| 83. | SYMARD, Mickael |
| 84. | SYMARD, Laureen |
| 85. | En vie |
| 86. | En vie |
| 87. | WEST, Emma |
| 88. | En vie Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 89. | En vie |
| 90. | Alexandre |
| 91. | En vie Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 92. | TASSERY, Marlène |
| 93. | En vie |
| 94. | En vie |
| 95. | POINT, Charlène |
| 96. | En vie |
| 97. | En vie |
| 98. | En vie |
| 99. | En vie |
| 100. | En vie |
| 101. | En vie |
| 102. | En vie |
| 103. | En vie |
| 104. | Mattéi |
| 105. | Noé |
| 106. | Cameron |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.