Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 nov 1312 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, | I18970 | |
| 2 | 20 juil 1346 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, | I19298 | |
| 3 | 22 sept 1780 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, | I19957 | |
| 4 | 07 août 1783 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, | I19958 | |
| 5 | 08 jan 1864 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, | I19967 | |
| 6 | 06 août 1844 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, | I19960 | |
| 7 | 18 juin 1269 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, | I18924 | |
| 8 | 15 mars 1275 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, | I18928 | |
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 août 1369 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, | I19286 | |
| 2 | 20 août 1782 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, | I19957 | |
| 3 | 02 nov 1810 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, | I19958 | |
| 4 | 26 juin 1830 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, | I19945 | |
| 5 | 29 jan 1820 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, | I19932 | |
| 6 | 30 avr 1857 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, | I19954 | |
| 7 | 20 juin 1837 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, | I19947 | |
| 8 | 14 déc 1861 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, | I19485 | |
| 9 | 16 mars 1861 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, | I19484 | |
| 10 | 19 août 1284 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, | I18927 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ANGLETERRE / DE KENT | 10 oct 1361 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, | F5147 |
| 2 | DE SAXE-COBOURG ET GOTHA / DE SCHLESWIG-HOLSTEIN-SONDERBOURG-GLÜCKSBOURG | 10 mars 1863 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, | F5181 |
| 3 | PLANTAGENÊT / DE MONCADE | 1269 | Windsor, SL4, , Berkshire, Royaume Uni, | F5021 |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.