Latitude: 47.590247, Longitude: 6.228575Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 fév 1869 | Villers-le-Sec, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14723 | |
| 2 | 25 juil 1866 | Villers-le-Sec, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14615 | |
| 3 | 20 sept 1865 | Villers-le-Sec, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14636 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 déc 1844 | Villers-le-Sec, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I13679 | |
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | entre 1891 et 1891 | Villers-le-Sec, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14638 | |
| 2 | entre 1892 et 1892 | Villers-le-Sec, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14726 | |
| 3 | entre 1891 et 1891 | Villers-le-Sec, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14623 | |
| 4 | entre 1893 et 1893 | Villers-le-Sec, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14724 | |
| 5 | entre 1892 et 1892 | Villers-le-Sec, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14725 | |
| 6 | entre 1893 et 1893 | Villers-le-Sec, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14723 | |
| 7 | entre 1891 et 1891 | Villers-le-Sec, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14622 | |
| 8 | entre 1893 et 1893 | Villers-le-Sec, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14117 | |
| 9 | entre 1891 et 1891 | Villers-le-Sec, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14637 | |
| 10 | entre 1892 et 1892 | Villers-le-Sec, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14181 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.