Latitude: 48.747461, Longitude: 4.448613Résultats 1 à 22 de 22
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 fév 1833 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15551 | |
| 2 | 28 fév 1807 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15715 | |
| 3 | vers 1903 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15542 | |
| 4 | 1910 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15543 | |
| 5 | 1803 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15490 | |
| 6 | 11 juin 1827 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15491 | |
| 7 | 07 jan 1855 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15522 | |
| 8 | 16 jan 1765 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15511 | |
| 9 | 22 mars 1780 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15531 | |
| 10 | 27 mai 1814 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15523 | |
| 11 | 30 sept 1865 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15722 | |
| 12 | 27 sept 1794 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15508 | |
| 13 | 09 août 1795 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15525 | |
| 14 | 27 nov 1874 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15821 | |
| 15 | 1812 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15803 | |
| 16 | 24 juil 1826 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15646 | |
| 17 | 27 fév 1859 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15589 | |
| 18 | 11 juin 1829 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15749 | |
| 19 | 25 juil 1786 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15535 | |
| 20 | 09 fév 1782 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15532 | |
| 21 | 21 sept 1878 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15520 | |
| 22 | 17 avr 1841 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15539 | |
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sept 1864 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15714 | |
| 2 | 16 avr 1877 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15490 | |
| 3 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15510 | ||
| 4 | 02 avr 1864 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15531 | |
| 5 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15509 | ||
| 6 | 06 oct 1861 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15524 | |
| 7 | 01 août 1874 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15525 | |
| 8 | 04 juil 1874 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15769 | |
| 9 | 22 juil 1876 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15535 | |
Résultats 1 à 22 de 22
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | entre 1884 et 1884 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15715 | |
| 2 | entre 1881 et 1881 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15678 | |
| 3 | entre 1888 et 1896 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15773 | |
| 4 | entre 1890 et 1890 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15807 | |
| 5 | entre 1899 et 1899 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15934 | |
| 6 | entre 1888 et 1888 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15610 | |
| 7 | entre 1885 et 1885 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15725 | |
| 8 | entre 1886 et 1889 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15758 | |
| 9 | entre 1897 et 1897 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15899 | |
| 10 | entre 1891 et 1899 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15823 | |
| 11 | entre 1885 et 1894 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15731 | |
| 12 | entre 1885 et 1885 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15726 | |
| 13 | entre 1885 et 1894 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15732 | |
| 14 | entre 1879 et 1881 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15647 | |
| 15 | entre 1891 et 1891 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15827 | |
| 16 | entre 1891 et 1891 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15824 | |
| 17 | entre 1901 et 1901 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15767 | |
| 18 | entre 1896 et 1896 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15889 | |
| 19 | entre 1894 et 1894 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15875 | |
| 20 | entre 1894 et 1894 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15873 | |
| 21 | entre 1894 et 1897 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15597 | |
| 22 | entre 1882 et 1899 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | I15683 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMPAGNE / SONGY | 19 oct 1862 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | F3953 |
| 2 | MORTAS / GAUTHIER | 10 mai 1846 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | F3940 |
| 3 | NORMALLE / GAUTHIER | 24 mars 1813 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | F3961 |
| 4 | QUINON / MORTAS | 14 fév 1903 | Vesigneul-sur-Coole, 51, Marne, Grand-Est, France, | F4095 |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.