Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 déc 1858 | Vaucelles-et-Beffecourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22614 | |
| 2 | 06 juin 1862 | Vaucelles-et-Beffecourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22615 | |
| 3 | 16 juil 1838 | Vaucelles-et-Beffecourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22613 | |
| 4 | 04 juil 1815 | Vaucelles-et-Beffecourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22644 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 nov 1868 | Vaucelles-et-Beffecourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22608 | |
| 2 | 25 fév 1879 | Vaucelles-et-Beffecourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22631 | |
| 3 | 19 juil 1832 | Vaucelles-et-Beffecourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22760 | |
| 4 | 15 mai 1907 | Vaucelles-et-Beffecourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22613 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUVEREAUX / MONGIN | 03 juil 1857 | Vaucelles-et-Beffecourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | F6334 |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.