Latitude: 49.377401, Longitude: 3.327152Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 oct 1913 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I18305 | |
| 2 | 13 mars 1913 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I21732 | |
| 3 | 21 avr 1841 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11909 | |
| 4 | 07 fév 1835 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11915 | |
| 5 | 1878 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11840 | |
| 6 | 15 août 1901 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I197 | |
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 juin 0923 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I19015 | |
| 2 | 24 jan 1931 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I18032 | |
| 3 | 29 mars 1929 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11554 | |
| 4 | 10 nov 1913 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I18305 | |
| 5 | 04 nov 1926 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11553 | |
| 6 | 07 août 1991 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I6973 | |
| 7 | 15 jan 1915 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11608 | |
| 8 | 04 août 1883 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I10806 | |
| 9 | 12 mars 1908 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I13355 | |
| 10 | 13 sept 1932 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I45 | |
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | entre 1924 et 1924 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I18812 | |
| 2 | entre 1928 et 1928 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I18460 | |
| 3 | entre 1913 et 1913 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I18309 | |
| 4 | entre 1938 et 1938 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I18355 | |
| 5 | entre 1913 et 1913 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11553 | |
| 6 | entre 1913 et 1913 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I18306 | |
| 7 | entre 1935 et 1935 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I18200 | |
| 8 | entre 1909 et 1909 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I20764 | |
| 9 | entre 1942 et 1942 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I18642 | |
| 10 | entre 1943 et 1943 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22045 | |
| 11 | entre 1942 et 1942 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11737 | |
| 12 | entre 1942 et 1942 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I18641 | |
| 13 | entre 1942 et 1942 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I18644 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARFAIT / MARTINEZ | 22 déc 1923 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | F696 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Divorce |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LARUELLE / CHOPIN | 26 jan 1887 | Soissons, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | F7 |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.