Latitude: -21.3098, Longitude: 55.430568Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 jan 1862 | Pierrefonds, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I10888 | |
| 2 | 07 sept 1887 | Pierrefonds, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I252 | |
| 3 | 27 fév 1873 | Pierrefonds, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I11164 | |
| 4 | 12 jan 1884 | Pierrefonds, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I2236 | |
| 5 | 15 août 1877 | Pierrefonds, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I406 | |
| 6 | 12 avr 1880 | Pierrefonds, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I5303 | |
| 7 | 26 mai 1873 | Pierrefonds, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I12106 | |
| 8 | 25 juil 1843 | Pierrefonds, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I13420 | |
| 9 | 04 mai 1909 | Pierrefonds, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I21900 | |
| 10 | 02 jan 1882 | Pierrefonds, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I11969 | |
| 11 | 05 mars 1880 | Pierrefonds, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I3403 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 avr 1884 | Pierrefonds, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I12481 | |
| 2 | 14 juin 1743 | Pierrefonds, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I11538 | |
| 3 | 11 mars 1755 | Pierrefonds, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I11533 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FÉRÉ / ROBERT | 27 fév 1926 | Pierrefonds, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | F2548 |
| 2 | ROGÉ / CAILLET | 23 sept 1963 | Pierrefonds, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | F2809 |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.