Latitude: 47.427285, Longitude: 0.570558Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 juil 1849 | Orrouy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I22944 | |
| 2 | 23 nov 1701 | Orrouy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I25758 | |
| 3 | 21 avr 1755 | Orrouy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I25783 | |
| 4 | 26 juil 1744 | Orrouy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I25759 | |
| 5 | 07 sept 1745 | Orrouy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I25760 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 avr 1829 | Orrouy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I25781 | |
| 2 | 17 jan 1696 | Orrouy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I23573 | |
| 3 | 12 déc 1746 | Orrouy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I25758 | |
| 4 | 21 avr 1829 | Orrouy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I25783 | |
| 5 | 06 oct 1744 | Orrouy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I25759 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DHUICQUE / CARON | 08 fév 1779 | Orrouy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | F7216 |
| 2 | LESUEUR / PINÇON | 04 juil 1870 | Orrouy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | F6428 |
| 3 | RACINE / LAFAGUE | 19 mai 1692 | Orrouy, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | F7259 |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.