Latitude: 49.387169, Longitude: 3.096879Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jan 1831 | Montigny-Lengrain, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I23503 | |
| 2 | 17 jan 1831 | Montigny-Lengrain, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I23502 | |
| 3 | 09 juin 1833 | Montigny-Lengrain, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I23535 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 fév 1846 | Montigny-Lengrain, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I23499 | |
| 2 | 17 oct 1835 | Montigny-Lengrain, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I23494 | |
| 3 | 13 avr 1828 | Montigny-Lengrain, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I23564 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUDAS / RACINE | 16 août 1837 | Montigny-Lengrain, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | F6563 |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.