Latitude: 49.306004, Longitude: 3.148572Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 mai 1797 | Montgobert, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I12044 | |
| 2 | 12 juin 1811 | Montgobert, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I12663 | |
| 3 | 1874 | Montgobert, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I3492 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 avr 1816 | Montgobert, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I12045 | |
| 2 | Montgobert, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I12664 | ||
| 3 | Montgobert, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I12666 | ||
| 4 | Montgobert, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I12665 | ||
| 5 | 10 oct 1899 | Montgobert, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I10682 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.