Latitude: 43.422468, Longitude: 1.41124Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 fév 1903 | Louvercy, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17164 | |
Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | entre 1903 et 1903 | Louvercy, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17173 | |
| 2 | entre 1903 et 1903 | Louvercy, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17172 | |
| 3 | entre 1903 et 1903 | Louvercy, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17168 | |
| 4 | entre 1903 et 1903 | Louvercy, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17179 | |
| 5 | entre 1903 et 1903 | Louvercy, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17169 | |
| 6 | entre 1903 et 1903 | Louvercy, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17165 | |
| 7 | entre 1903 et 1903 | Louvercy, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17184 | |
| 8 | entre 1903 et 1903 | Louvercy, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17183 | |
| 9 | entre 1903 et 1903 | Louvercy, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17167 | |
| 10 | entre 1903 et 1903 | Louvercy, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17174 | |
| 11 | entre 1903 et 1903 | Louvercy, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17171 | |
| 12 | entre 1903 et 1903 | Louvercy, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17188 | |
| 13 | entre 1903 et 1903 | Louvercy, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17166 | |
| 14 | entre 1903 et 1903 | Louvercy, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17191 | |
| 15 | entre 1903 et 1903 | Louvercy, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17182 | |
| 16 | entre 1903 et 1903 | Louvercy, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17190 | |
| 17 | entre 1903 et 1903 | Louvercy, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17185 | |
| 18 | entre 1903 et 1903 | Louvercy, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17178 | |
| 19 | entre 1903 et 1903 | Louvercy, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17176 | |
| 20 | entre 1903 et 1903 | Louvercy, 51, Marne, Grand-Est, France, | I17177 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.