Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 nov 1842 | la Fère, 02, Aisne, Picardie, France, | I22686 | |
| 2 | 22 avr 1518 | La Fère, 02, Aisne, Picardie, France, | I19196 | |
| 3 | 23 sept 1519 | La Fère, 02, Aisne, Picardie, France, | I19197 | |
| 4 | 06 juil 1528 | La Fère, 02, Aisne, Picardie, France, | I19203 | |
| 5 | 01 mai 1495 | La Fère, 02, Aisne, Picardie, France, | I19191 | |
| 6 | 29 oct 1515 | La Fère, 02, Aisne, Picardie, France, | I19194 | |
| 7 | 01 mars 1812 | la Fère, 02, Aisne, Picardie, France, | I22689 | |
| 8 | 26 avr 1897 | La Fère, 02, Aisne, Picardie, France, | I11835 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 sept 1538 | La Fère, 02, Aisne, Picardie, France, | I19194 | |
| 2 | 01 avr 1547 | La Fère, 02, Aisne, Picardie, France, | I19186 | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | entre 1891 et 1891 | La Fère, 02, Aisne, Picardie, France, | I14674 | |
| 2 | entre 1842 et 1842 | la Fère, 02, Aisne, Picardie, France, | I22688 | |
| 3 | entre 1842 et 1842 | la Fère, 02, Aisne, Picardie, France, | I22689 | |
| 4 | entre 1842 et 1842 | la Fère, 02, Aisne, Picardie, France, | I22690 | |
| 5 | entre 1891 et 1891 | La Fère, 02, Aisne, Picardie, France, | I14675 | |
| 6 | entre 1894 et 1894 | La Fère, 02, Aisne, Picardie, France, | I14920 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUVEREAUX / VITRY | 10 juin 1861 | la Fère, 02, Aisne, Picardie, France, | F6366 |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.