Latitude: 49.157127, Longitude: 4.479239Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | entre 1903 et 1903 | Jonchery-sur-Suippe, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16945 | |
| 2 | entre 1903 et 1903 | Jonchery-sur-Suippe, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16943 | |
| 3 | entre 1903 et 1903 | Jonchery-sur-Suippe, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16955 | |
| 4 | entre 1903 et 1903 | Jonchery-sur-Suippe, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16957 | |
| 5 | entre 1903 et 1903 | Jonchery-sur-Suippe, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16938 | |
| 6 | entre 1903 et 1903 | Jonchery-sur-Suippe, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16951 | |
| 7 | entre 1903 et 1903 | Jonchery-sur-Suippe, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16949 | |
| 8 | entre 1903 et 1903 | Jonchery-sur-Suippe, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16950 | |
| 9 | entre 1903 et 1903 | Jonchery-sur-Suippe, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16948 | |
| 10 | entre 1903 et 1903 | Jonchery-sur-Suippe, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16940 | |
| 11 | entre 1903 et 1903 | Jonchery-sur-Suippe, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16942 | |
| 12 | entre 1903 et 1903 | Jonchery-sur-Suippe, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16944 | |
| 13 | entre 1903 et 1903 | Jonchery-sur-Suippe, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16937 | |
| 14 | entre 1903 et 1903 | Jonchery-sur-Suippe, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16956 | |
| 15 | entre 1903 et 1903 | Jonchery-sur-Suippe, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16954 | |
| 16 | entre 1903 et 1903 | Jonchery-sur-Suippe, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16939 | |
| 17 | entre 1903 et 1903 | Jonchery-sur-Suippe, 51, Marne, Grand-Est, France, | I16936 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | APPERT-SIMONNET / GILLET | 15 avr 1939 | Jonchery-sur-Suippe, 51, Marne, Grand-Est, France, | F4458 |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.