Latitude: 49.776728, Longitude: 3.186833Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 déc 1857 | Happencourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I15182 | |
| 2 | 30 avr 1873 | Happencourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I15148 | |
| 3 | 24 avr 1876 | Happencourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I21513 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | entre 1880 et 1880 | Happencourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I15185 | |
| 2 | entre 1879 et 1879 | Happencourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I15187 | |
| 3 | entre 1879 et 1879 | Happencourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I15183 | |
| 4 | entre 1880 et 1880 | Happencourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I15182 | |
| 5 | entre 1879 et 1879 | Happencourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I15184 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLIER / PESTEL | 18 déc 1897 | Happencourt, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | F3831 |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.