Latitude: 50.471458, Longitude: 2.998361Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 juil 1700 | Grisolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11297 | |
| 2 | 09 mars 1698 | Grisolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11296 | |
| 3 | 14 juil 1729 | Grisolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11307 | |
| 4 | 05 mars 1703 | Grisolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11298 | |
| 5 | 21 juin 1728 | Grisolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11306 | |
| 6 | 01 mars 1705 | Grisolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11299 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 déc 1758 | Grisolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11296 | |
| 2 | 25 juin 1728 | Grisolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11306 | |
| 3 | 01 fév 1726 | Grisolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11277 | |
| 4 | 08 oct 1720 | Grisolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11299 | |
| 5 | 25 mai 1760 | Grisolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11304 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORNICHE / SENICOURT | 22 nov 1718 | Grisolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | F2320 |
| 2 | FOURNIER / BORNICHE | 18 juil 1747 | Grisolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | F2302 |
| 3 | SENICOURT / BORNICHE | 22 nov 1718 | Grisolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | F2322 |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.