Latitude: 46.000849, Longitude: 0.766254Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 mars 1891 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I13331 | |
| 2 | 25 juin 1888 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I13330 | |
| 3 | 12 nov 1874 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I12968 | |
| 4 | 16 sept 1845 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I13291 | |
| 5 | 06 jan 1876 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I12876 | |
| 6 | 10 avr 1880 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I13161 | |
| 7 | 19 mai 1853 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I13317 | |
| 8 | 22 jan 1837 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I12791 | |
| 9 | 22 mars 1880 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I12969 | |
| 10 | 15 mars 1887 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I13188 | |
| 11 | 08 mai 1849 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I13318 | |
| 12 | 25 juil 1891 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I13428 | |
| 13 | 05 juil 1858 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I13282 | |
| 14 | 23 août 1860 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I12773 | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | entre 1896 et 1896 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I12889 | |
| 2 | entre 1915 et 1915 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I13415 | |
| 3 | entre 1911 et 1911 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I13312 | |
| 4 | entre 1911 et 1911 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I13297 | |
| 5 | entre 1911 et 1911 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I13298 | |
| 6 | entre 1911 et 1911 | Glaignes, 60, Oise, Hauts-de-France, France, | I13319 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.