Latitude: 47.708845, Longitude: -0.076815Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 sept 1864 | Fleury, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I12449 | |
| 2 | 17 oct 1789 | Fleury, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I6648 | |
| 3 | 16 juil 1788 | Fleury, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11573 | |
| 4 | 01 mars 1785 | Fleury, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11572 | |
| 5 | 21 fév 1794 | Fleury, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11574 | |
| 6 | 11 sept 1777 | Fleury, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11567 | |
| 7 | 28 sept 1778 | Fleury, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11568 | |
| 8 | 28 jan 1781 | Fleury, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11570 | |
| 9 | 30 sept 1782 | Fleury, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11571 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 juil 1788 | Fleury, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11573 | |
| 2 | 12 oct 1777 | Fleury, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11567 | |
| 3 | 16 oct 1782 | Fleury, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I11571 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.