Latitude: 48.528677, Longitude: 1.205998Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 mars 1911 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I8331 | |
| 2 | 20 août 1902 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I2757 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 déc 1840 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I23290 | |
| 2 | 29 avr 1832 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I23282 | |
| 3 | 26 avr 1832 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I23292 | |
Résultats 1 à 22 de 22
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | entre 1943 et 1943 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I8331 | |
| 2 | entre 1943 et 1943 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22450 | |
| 3 | entre 1943 et 1943 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22429 | |
| 4 | entre 1943 et 1943 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22430 | |
| 5 | entre 1943 et 1943 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22472 | |
| 6 | entre 1942 et 1942 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I24877 | |
| 7 | entre 1942 et 1942 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I24876 | |
| 8 | entre 1943 et 1943 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22426 | |
| 9 | entre 1943 et 1943 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22425 | |
| 10 | entre 1943 et 1943 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22452 | |
| 11 | entre 1943 et 1943 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22427 | |
| 12 | entre 1943 et 1943 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I6586 | |
| 13 | entre 1943 et 1943 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22458 | |
| 14 | entre 1943 et 1943 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22455 | |
| 15 | entre 1943 et 1943 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22433 | |
| 16 | entre 1943 et 1943 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I5171 | |
| 17 | entre 1943 et 1943 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22437 | |
| 18 | entre 1943 et 1943 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I6587 | |
| 19 | entre 1943 et 1943 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22442 | |
| 20 | entre 1943 et 1943 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22463 | |
| 21 | entre 1943 et 1943 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22443 | |
| 22 | entre 1943 et 1943 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I22449 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOQUET / CAGNET | 27 déc 1819 | Faverolles, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | F6515 |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.