Latitude: 49.775377, Longitude: 3.274676Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 déc 1820 | Essigny-le-Grand, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I15202 | |
| 2 | 24 nov 1876 | Essigny-le-Grand, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I20539 | |
| 3 | 05 juil 1871 | Essigny-le-Grand, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I21253 | |
| 4 | 1819 | Essigny-le-Grand, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I14628 | |
| 5 | 18 juin 1844 | Essigny-le-Grand, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I21416 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 nov 1857 | Essigny-le-Grand, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I21418 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | entre 1895 et 1895 | Essigny-le-Grand, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I21419 | |
| 2 | entre 1902 et 1902 | Essigny-le-Grand, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I20540 | |
| 3 | entre 1895 et 1895 | Essigny-le-Grand, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I21423 | |
| 4 | entre 1895 et 1895 | Essigny-le-Grand, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I21416 | |
| 5 | entre 1902 et 1902 | Essigny-le-Grand, 02, Aisne, Hauts-de-France, France, | I20541 | |
Je m'efforce de documenter mes recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, vous pouvez me contacter.